CNC-Harrastus - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,379
Yhteensä viestejä:
36,155
Aiheita yhteensä:
5,808
Kategorioita yhteensä:
11
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
532
Kävijäennätys:
1,161 - 15.01.23 - klo:19:12
Tämän päivän kävijäennätys:
623
Katseltuja sivuja yhteensä:
66,337,868
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.46
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
6.16
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
1.37
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
jack22
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
68.89
Sukupuolitilasto:
None: 2214
Male: 156
Female: 9
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
9,899.70

Kirjoittajien Top 10

Kremmen
1,570
Snowfly
1,545
TeacDance
1,089
JuKa
1,052
porepe
1,011
ttontsa
947
olli henttonen
839
mpr
741
saulij
731
PekkaNF
714

Eniten uusien aiheiden aloituksia

TeacDance
148
Jonne
131
FAARI 58
123
Konemies
115
Jarkko Nieminen
99
Kai
89
Tapani Honkanen
85
pave
84
Stoppari
83
ttontsa
80

Kauiten paikalla

Konemies
45d 8h 0m
mpr
40d 20h 43m
Snowfly
37d 7h 48m
Kremmen
31d 4h 13m
pave
28d 7h 53m
olli henttonen
23d 5h 9m
Jonne
23d 2h 30m
Timo Hotti
23d 1h 58m
saulij
22d 2h 27m
Mika Kinnunen
19d 19h 15m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 20 144 16 623 2,065,778
toukokuu 2024 3 3 0 623 259,227
huhtikuu 2024 5 22 4 393 560,068
maaliskuu 2024 5 29 6 531 516,610
helmikuu 2024 1 45 1 272 437,444
tammikuu 2024 6 45 5 228 292,429
* 2023 78 190 50 1,161 4,770,168
joulukuu 2023 4 18 1 193 422,792
marraskuu 2023 10 21 3 206 529,149
2023-11-01 1 1 0 110 8,459
2023-11-02 0 0 0 105 9,921
2023-11-03 0 0 0 136 7,601
2023-11-04 1 1 0 115 6,793
2023-11-05 0 0 0 138 9,326
2023-11-06 0 0 0 115 5,760
2023-11-07 2 2 1 113 6,894
2023-11-08 1 5 0 151 9,085
2023-11-09 0 1 0 134 7,273
2023-11-10 0 0 0 122 5,869
2023-11-11 0 0 0 141 8,634
2023-11-12 0 0 0 127 10,609
2023-11-13 0 2 0 155 10,194
2023-11-14 0 1 0 133 127,491
2023-11-15 0 0 0 130 92,275
2023-11-16 0 0 0 157 16,445
2023-11-17 1 1 0 147 14,315
2023-11-18 1 1 0 155 8,665
2023-11-19 0 1 0 194 19,816
2023-11-20 0 0 0 162 15,698
2023-11-21 0 0 1 206 7,962
2023-11-22 1 1 0 206 14,410
2023-11-23 0 0 1 179 25,867
2023-11-24 2 2 0 162 7,849
2023-11-25 0 1 0 165 9,182
2023-11-26 0 0 0 154 12,632
2023-11-27 0 0 0 172 16,809
2023-11-28 0 1 0 174 9,440
2023-11-29 0 0 0 166 8,874
2023-11-30 0 0 0 163 15,001
lokakuu 2023 7 23 3 206 235,720
syyskuu 2023 2 4 3 245 382,045
elokuu 2023 6 11 4 215 469,684
heinäkuu 2023 10 10 2 235 269,475
kesäkuu 2023 2 10 2 245 382,309
toukokuu 2023 3 9 2 254 526,969
huhtikuu 2023 5 8 3 224 337,919
maaliskuu 2023 6 10 3 221 510,904
helmikuu 2023 7 21 9 244 440,784
tammikuu 2023 16 45 15 1,161 262,418
* 2022 96 293 35 259 3,665,444
joulukuu 2022 7 29 2 175 423,625
marraskuu 2022 9 32 2 129 507,116
lokakuu 2022 12 24 3 259 261,240
syyskuu 2022 8 23 1 188 368,805
elokuu 2022 10 42 1 142 290,907
2022-08-01 0 0 0 63 5,489
2022-08-02 0 0 0 54 11,310
2022-08-03 1 1 0 59 10,403
2022-08-04 0 0 0 106 7,469
2022-08-05 0 1 0 59 8,136
2022-08-06 0 2 0 57 7,078
2022-08-07 0 0 0 62 5,643
2022-08-08 0 1 0 66 6,779
2022-08-09 0 0 0 59 9,269
2022-08-10 1 9 0 55 8,493
2022-08-11 0 1 1 68 6,187
2022-08-12 0 2 0 59 5,105
2022-08-13 1 4 0 55 5,720
2022-08-14 1 4 0 68 8,005
2022-08-15 0 1 0 61 5,894
2022-08-16 1 1 0 62 6,757
2022-08-17 0 3 0 59 9,132
2022-08-18 0 1 0 64 8,657
2022-08-19 1 3 0 53 6,253
2022-08-20 1 1 0 58 7,774
2022-08-21 0 0 0 35 5,764
2022-08-22 0 0 0 49 8,163
2022-08-23 1 1 0 102 10,131
2022-08-24 0 0 0 64 8,642
2022-08-25 0 0 0 70 8,836
2022-08-26 1 3 0 93 8,248
2022-08-27 0 0 0 65 11,919
2022-08-28 0 0 0 52 15,280
2022-08-29 1 1 0 84 21,705
2022-08-30 0 1 0 142 23,892
2022-08-31 0 1 0 113 18,774
heinäkuu 2022 3 7 4 108 242,605
kesäkuu 2022 5 6 0 86 234,486
toukokuu 2022 2 5 3 98 271,781
huhtikuu 2022 5 8 4 133 282,738
2022-04-01 0 0 0 61 9,416
2022-04-02 0 0 0 62 7,195
2022-04-03 0 0 1 58 9,049
2022-04-04 0 0 0 132 14,221
2022-04-05 2 2 0 72 14,916
2022-04-06 0 0 0 66 6,737
2022-04-07 1 1 0 70 7,389
2022-04-08 0 0 0 56 6,605
2022-04-09 0 0 0 66 8,072
2022-04-10 0 0 0 70 6,196
2022-04-11 0 0 0 71 14,959
2022-04-12 0 0 0 77 12,925
2022-04-13 0 0 0 74 20,617
2022-04-14 0 0 0 76 19,282
2022-04-15 0 0 0 58 6,049
2022-04-16 0 0 1 68 8,586
2022-04-17 0 1 0 71 7,266
2022-04-18 1 1 0 70 10,944
2022-04-19 0 0 1 73 6,540
2022-04-20 1 1 1 73 11,620
2022-04-21 0 0 0 73 5,901
2022-04-22 0 0 0 60 5,467
2022-04-23 0 1 0 60 7,475
2022-04-24 0 1 0 60 5,784
2022-04-25 0 0 0 79 5,079
2022-04-26 0 0 0 133 7,847
2022-04-27 0 0 0 133 8,795
2022-04-28 0 0 0 69 10,718
2022-04-29 0 0 0 75 10,303
2022-04-30 0 0 0 77 6,785
maaliskuu 2022 15 31 4 91 237,194
helmikuu 2022 8 27 7 90 249,603
2022-02-01 0 3 0 75 9,791
2022-02-02 0 1 1 71 9,591
2022-02-03 0 0 0 90 11,725
2022-02-04 0 0 0 80 8,592
2022-02-05 1 1 0 68 7,763
2022-02-06 0 0 1 59 7,006
2022-02-07 0 0 0 59 10,490
2022-02-08 0 0 0 52 8,662
2022-02-09 1 2 0 51 5,431
2022-02-10 0 0 0 55 5,548
2022-02-11 0 1 0 62 7,220
2022-02-12 0 0 0 53 7,131
2022-02-13 0 0 1 46 6,821
2022-02-14 0 1 0 54 7,025
2022-02-15 0 0 0 64 6,540
2022-02-16 0 0 0 66 7,543
2022-02-17 3 3 1 71 8,358
2022-02-18 0 0 0 63 14,973
2022-02-19 0 0 2 68 9,688
2022-02-20 1 1 0 59 10,462
2022-02-21 0 0 0 58 6,381
2022-02-22 0 0 0 63 7,557
2022-02-23 0 0 1 71 12,201
2022-02-24 0 0 0 60 14,967
2022-02-25 1 3 0 64 14,906
2022-02-26 0 7 0 65 7,261
2022-02-27 1 1 0 56 7,745
2022-02-28 0 3 0 58 8,225
tammikuu 2022 12 59 4 140 295,344
2022-01-01 1 1 0 67 28,969
2022-01-02 0 0 0 74 6,174
2022-01-03 0 2 1 67 8,749
2022-01-04 1 1 0 125 7,716
2022-01-05 0 0 0 66 9,111
2022-01-06 0 0 0 74 6,585
2022-01-07 0 0 0 73 7,862
2022-01-08 1 3 0 52 5,847
2022-01-09 0 6 0 74 4,672
2022-01-10 0 0 0 0 10
2022-01-11 1 5 1 63 3,092
2022-01-12 1 8 0 140 8,784
2022-01-13 0 5 0 69 16,406
2022-01-14 1 2 0 86 14,577
2022-01-15 0 1 0 62 8,310
2022-01-16 0 0 0 60 8,439
2022-01-17 1 3 0 86 7,615
2022-01-18 2 12 0 89 8,812
2022-01-19 0 2 0 78 9,990
2022-01-20 0 2 0 68 8,817
2022-01-21 0 0 1 68 12,767
2022-01-22 0 1 0 60 11,493
2022-01-23 1 1 0 64 10,839
2022-01-24 0 1 0 74 10,178
2022-01-25 0 1 0 60 5,194
2022-01-26 0 0 0 64 6,193
2022-01-27 0 0 0 59 5,621
2022-01-28 0 0 0 65 10,282
2022-01-29 0 0 0 67 14,084
2022-01-30 2 2 1 74 15,761
2022-01-31 0 0 0 58 12,395
* 2021 129 453 68 196 2,409,748
joulukuu 2021 9 26 6 99 277,604
marraskuu 2021 7 15 6 129 224,624
lokakuu 2021 6 28 5 106 213,902
syyskuu 2021 14 32 7 100 212,694
elokuu 2021 9 18 6 87 240,242
heinäkuu 2021 10 19 1 196 202,759
kesäkuu 2021 4 19 2 106 201,996
2021-06-01 0 0 0 48 4,779
2021-06-02 0 3 0 41 3,947
2021-06-03 0 0 0 106 3,920
2021-06-04 0 2 0 42 5,177
2021-06-05 0 1 0 43 4,727
2021-06-06 0 0 0 51 4,671
2021-06-07 1 1 0 60 11,092
2021-06-08 0 0 0 74 7,967
2021-06-09 0 0 0 51 10,109
2021-06-10 0 0 0 44 29,802
2021-06-11 0 0 0 42 15,595
2021-06-12 0 0 0 44 7,299
2021-06-13 2 4 1 44 7,270
2021-06-14 0 2 0 47 6,242
2021-06-15 0 4 0 49 4,660
2021-06-16 0 0 0 43 7,927
2021-06-17 0 0 0 47 3,854
2021-06-18 0 0 0 46 4,912
2021-06-19 0 0 0 51 11,597
2021-06-20 0 0 0 46 4,756
2021-06-21 0 0 0 51 4,811
2021-06-22 0 0 0 46 3,933
2021-06-23 1 1 0 48 5,238
2021-06-24 0 0 0 45 7,627
2021-06-25 0 0 1 43 3,252
2021-06-26 0 0 0 36 2,624
2021-06-27 0 1 0 36 2,871
2021-06-28 0 0 0 37 4,528
2021-06-29 0 0 0 34 3,094
2021-06-30 0 0 0 42 3,715
toukokuu 2021 18 44 7 109 184,331
2021-05-01 5 5 0 40 8,499
2021-05-02 1 1 1 41 6,031
2021-05-03 2 3 0 45 6,273
2021-05-04 1 2 0 50 8,142
2021-05-05 1 1 0 44 3,734
2021-05-06 0 0 0 41 7,184
2021-05-07 0 0 0 39 3,488
2021-05-08 1 2 0 78 4,459
2021-05-09 0 0 0 109 6,843
2021-05-10 0 6 1 75 4,569
2021-05-11 0 2 0 48 4,737
2021-05-12 0 0 0 60 6,370
2021-05-13 0 0 0 50 12,073
2021-05-14 0 0 0 41 11,388
2021-05-15 0 3 0 40 7,662
2021-05-16 0 3 0 40 4,640
2021-05-17 2 5 1 53 5,014
2021-05-18 0 1 0 50 6,730
2021-05-19 1 4 0 57 6,030
2021-05-20 2 2 0 47 6,372
2021-05-21 0 0 0 48 5,694
2021-05-22 0 0 0 46 4,165
2021-05-23 0 0 0 51 5,493
2021-05-24 0 1 0 53 5,819
2021-05-25 0 0 0 46 5,328
2021-05-26 0 0 0 50 4,932
2021-05-27 1 1 2 48 4,087
2021-05-28 0 0 0 47 4,064
2021-05-29 0 0 0 57 6,228
2021-05-30 0 0 2 44 3,819
2021-05-31 1 2 0 53 4,464
huhtikuu 2021 7 36 5 61 156,186
maaliskuu 2021 20 119 5 93 144,813
helmikuu 2021 16 76 8 82 161,046
tammikuu 2021 9 21 10 75 189,551
* 2020 138 572 231 156 2,993,192
joulukuu 2020 12 36 5 104 186,265
marraskuu 2020 10 36 4 149 257,796
lokakuu 2020 11 27 5 149 274,895
syyskuu 2020 11 41 7 118 293,302
elokuu 2020 8 82 3 151 238,961
heinäkuu 2020 16 45 5 91 258,033
2020-07-01 1 1 1 75 5,532
2020-07-02 1 1 0 64 9,191
2020-07-03 0 0 0 72 6,485
2020-07-04 0 1 1 54 8,123
2020-07-05 1 2 0 62 6,060
2020-07-06 0 0 0 59 8,048
2020-07-07 0 0 0 56 4,305
2020-07-08 0 0 0 59 12,436
2020-07-09 0 0 0 56 19,939
2020-07-10 1 1 0 47 17,935
2020-07-11 0 0 0 43 4,815
2020-07-12 0 0 0 36 3,163
2020-07-13 1 1 0 40 7,170
2020-07-14 0 1 0 63 3,555
2020-07-15 0 1 0 60 7,839
2020-07-16 2 3 0 74 10,535
2020-07-17 1 4 0 70 5,271
2020-07-18 1 3 0 76 6,509
2020-07-19 2 4 1 91 7,280
2020-07-20 0 3 0 67 5,855
2020-07-21 1 3 0 67 9,769
2020-07-22 0 0 0 60 5,151
2020-07-23 0 0 0 66 11,409
2020-07-24 0 0 0 68 7,314
2020-07-25 2 2 1 66 8,128
2020-07-26 0 1 0 62 12,341
2020-07-27 1 3 0 72 8,172
2020-07-28 0 3 0 70 9,503
2020-07-29 0 3 0 75 9,882
2020-07-30 0 1 1 85 8,989
2020-07-31 1 3 0 91 7,329
kesäkuu 2020 10 25 42 156 168,322
toukokuu 2020 10 29 17 150 240,488
huhtikuu 2020 10 30 45 103 242,168
maaliskuu 2020 10 36 25 96 315,330
helmikuu 2020 10 50 55 104 233,386
2020-02-01 0 3 0 47 5,955
2020-02-02 2 4 0 66 6,197
2020-02-03 0 4 0 77 6,652
2020-02-04 0 2 0 73 6,775
2020-02-05 1 4 2 54 8,093
2020-02-06 1 5 2 52 5,905
2020-02-07 0 4 1 63 6,987
2020-02-08 0 0 13 72 8,253
2020-02-09 1 4 3 63 6,366
2020-02-10 1 2 0 58 5,492
2020-02-11 0 1 0 69 5,118
2020-02-12 0 0 0 56 5,063
2020-02-13 2 2 1 104 4,306
2020-02-14 0 0 3 52 5,293
2020-02-15 0 0 1 48 4,700
2020-02-16 0 0 3 49 5,187
2020-02-17 0 2 1 57 5,503
2020-02-18 0 0 1 55 5,583
2020-02-19 0 0 2 57 20,074
2020-02-20 0 0 0 77 9,438
2020-02-21 0 0 1 91 12,672
2020-02-22 0 0 0 87 10,740
2020-02-23 0 0 1 75 13,747
2020-02-24 0 1 6 92 15,876
2020-02-25 0 0 13 95 8,951
2020-02-26 0 0 0 57 7,316
2020-02-27 0 0 0 89 9,430
2020-02-28 1 4 1 53 11,233
2020-02-29 1 8 0 85 6,481
tammikuu 2020 20 135 18 120 284,246
* 2019 187 894 117 803 4,161,934
joulukuu 2019 8 67 10 112 228,308
2019-12-01 0 6 1 48 5,391
2019-12-02 1 5 0 43 4,567
2019-12-03 0 4 0 69 7,248
2019-12-04 0 5 1 60 6,047
2019-12-05 0 3 0 48 3,784
2019-12-06 1 5 0 48 6,808
2019-12-07 1 6 0 46 12,305
2019-12-08 0 1 0 59 9,426
2019-12-09 0 3 1 48 3,599
2019-12-10 0 4 0 54 3,616
2019-12-11 0 1 0 68 12,942
2019-12-12 0 1 0 64 18,956
2019-12-13 0 0 2 58 19,516
2019-12-14 0 0 1 67 7,807
2019-12-15 0 0 0 58 6,484
2019-12-16 0 2 0 60 11,003
2019-12-17 1 3 1 77 7,888
2019-12-18 2 3 1 70 7,480
2019-12-19 0 1 1 112 9,294
2019-12-20 1 4 0 60 10,111
2019-12-21 0 1 0 89 8,561
2019-12-22 0 0 0 65 5,845
2019-12-23 0 0 0 68 3,829
2019-12-24 0 1 0 49 3,765
2019-12-25 0 0 0 63 5,064
2019-12-26 0 0 0 53 4,284
2019-12-27 0 2 0 57 4,822
2019-12-28 0 0 1 49 5,764
2019-12-29 0 0 0 52 4,051
2019-12-30 0 2 0 52 3,968
2019-12-31 1 4 0 54 4,083
marraskuu 2019 10 87 7 69 169,965
lokakuu 2019 17 86 14 803 222,534
syyskuu 2019 1 16 10 186 198,007
elokuu 2019 10 24 6 734 657,758
heinäkuu 2019 8 16 5 119 277,206
kesäkuu 2019 15 50 11 280 342,787
toukokuu 2019 35 85 14 201 382,367
huhtikuu 2019 15 103 10 179 319,524
maaliskuu 2019 27 152 11 200 388,982
helmikuu 2019 17 94 8 193 319,945
tammikuu 2019 24 114 11 198 654,551
* 2018 198 1,243 88 252 7,148,717
joulukuu 2018 10 89 7 153 625,851
marraskuu 2018 17 68 11 164 683,115
lokakuu 2018 11 66 10 252 602,366
syyskuu 2018 15 45 8 149 583,887
2018-09-01 1 1 0 129 18,183
2018-09-02 0 0 0 124 16,432
2018-09-03 0 0 0 72 18,919
2018-09-04 0 1 1 75 16,814
2018-09-05 3 3 0 83 15,546
2018-09-06 0 2 1 78 24,001
2018-09-07 1 1 2 73 18,427
2018-09-08 0 0 0 138 21,507
2018-09-09 1 2 1 139 19,685
2018-09-10 1 3 0 147 17,818
2018-09-11 0 0 0 143 17,569
2018-09-12 0 1 0 133 17,651
2018-09-13 0 1 0 149 18,654
2018-09-14 0 2 0 143 19,329
2018-09-15 0 0 0 122 16,866
2018-09-16 0 0 0 72 13,706
2018-09-17 0 0 0 71 15,122
2018-09-18 0 0 0 116 13,502
2018-09-19 1 1 0 138 25,943
2018-09-20 0 0 0 139 48,402
2018-09-21 0 0 0 137 24,261
2018-09-22 3 5 1 137 21,209
2018-09-23 1 3 1 139 19,907
2018-09-24 0 1 0 133 18,211
2018-09-25 0 0 1 132 16,419
2018-09-26 0 4 0 72 15,687
2018-09-27 0 6 0 132 16,893
2018-09-28 2 4 0 142 17,254
2018-09-29 1 2 0 133 21,738
2018-09-30 0 2 0 135 18,232
elokuu 2018 12 33 10 146 563,981
2018-08-01 1 3 1 126 15,557
2018-08-02 0 0 0 138 19,194
2018-08-03 0 1 1 123 17,046
2018-08-04 0 0 0 128 15,094
2018-08-05 0 0 0 130 13,515
2018-08-06 1 1 0 129 20,188
2018-08-07 0 0 0 133 17,122
2018-08-08 0 0 0 132 19,917
2018-08-09 1 2 0 136 22,249
2018-08-10 1 2 0 130 28,645
2018-08-11 1 4 0 130 20,740
2018-08-12 0 2 0 130 19,519
2018-08-13 0 0 0 141 16,666
2018-08-14 0 1 1 146 17,160
2018-08-15 0 3 1 136 19,208
2018-08-16 0 2 2 127 17,079
2018-08-17 1 2 0 132 18,558
2018-08-18 0 0 0 125 17,754
2018-08-19 0 0 0 127 17,029
2018-08-20 0 0 1 124 17,565
2018-08-21 0 0 0 123 17,621
2018-08-22 0 0 0 131 16,795
2018-08-23 2 2 0 128 17,658
2018-08-24 1 1 2 132 18,936
2018-08-25 0 1 0 127 16,574
2018-08-26 0 0 0 132 16,863
2018-08-27 1 1 0 132 20,893
2018-08-28 2 3 0 133 17,514
2018-08-29 0 1 0 121 16,753
2018-08-30 0 0 0 124 16,667
2018-08-31 0 1 1 136 17,902
heinäkuu 2018 14 124 4 157 536,119
kesäkuu 2018 17 140 5 138 601,118
toukokuu 2018 12 79 6 143 570,202
huhtikuu 2018 12 64 3 172 707,260
maaliskuu 2018 28 137 10 148 591,620
helmikuu 2018 27 232 10 161 549,020
tammikuu 2018 23 166 4 153 534,178
* 2017 389 2,629 154 185 5,942,983
joulukuu 2017 15 153 11 139 507,886
marraskuu 2017 28 243 11 185 475,254
lokakuu 2017 38 377 21 162 513,681
syyskuu 2017 24 138 10 137 514,521
elokuu 2017 41 240 9 142 541,871
heinäkuu 2017 18 188 10 147 507,602
2017-07-01 0 10 0 109 14,309
2017-07-02 1 4 0 97 13,515
2017-07-03 2 6 2 122 15,470
2017-07-04 2 6 0 126 15,798
2017-07-05 0 5 0 114 17,563
2017-07-06 1 2 0 112 14,519
2017-07-07 1 1 0 104 12,915
2017-07-08 0 11 0 112 18,831
2017-07-09 0 5 0 133 19,759
2017-07-10 0 4 0 101 14,060
2017-07-11 1 22 0 110 14,190
2017-07-12 0 4 0 110 14,075
2017-07-13 1 9 0 110 15,079
2017-07-14 0 0 0 100 12,758
2017-07-15 0 0 0 88 12,549
2017-07-16 2 10 0 119 15,659
2017-07-17 1 4 1 129 18,997
2017-07-18 1 2 0 111 15,710
2017-07-19 1 20 0 114 15,059
2017-07-20 0 7 0 114 13,459
2017-07-21 0 12 0 119 19,469
2017-07-22 0 7 0 116 16,538
2017-07-23 1 4 0 102 14,986
2017-07-24 0 0 1 105 14,642
2017-07-25 0 2 0 103 43,795
2017-07-26 0 0 0 145 16,337
2017-07-27 0 7 1 130 17,748
2017-07-28 1 8 2 116 13,628
2017-07-29 0 4 1 104 14,537
2017-07-30 0 10 1 112 14,352
2017-07-31 2 2 1 147 17,296
kesäkuu 2017 26 173 11 164 536,421
toukokuu 2017 20 147 10 137 543,691
huhtikuu 2017 35 212 10 149 478,587
maaliskuu 2017 55 235 11 143 545,813
helmikuu 2017 37 270 23 161 396,366
tammikuu 2017 52 253 17 129 381,290
* 2016 446 2,880 175 185 5,113,220
joulukuu 2016 35 250 15 134 440,330
marraskuu 2016 36 223 19 150 415,192
lokakuu 2016 32 255 12 134 422,703
2016-10-01 1 7 0 106 13,451
2016-10-02 0 3 0 114 14,043
2016-10-03 1 8 0 134 13,600
2016-10-04 1 7 0 125 13,832
2016-10-05 0 9 0 106 14,313
2016-10-06 0 3 0 119 10,606
2016-10-07 4 11 1 110 13,129
2016-10-08 1 1 1 112 13,036
2016-10-09 1 11 0 110 14,814
2016-10-10 1 5 2 119 15,278
2016-10-11 0 8 1 114 14,378
2016-10-12 1 7 0 118 13,509
2016-10-13 0 8 0 119 15,004
2016-10-14 0 6 0 120 15,546
2016-10-15 1 6 0 99 14,561
2016-10-16 3 9 0 109 14,705
2016-10-17 0 8 0 124 13,953
2016-10-18 0 6 1 124 12,398
2016-10-19 0 1 0 111 12,339
2016-10-20 1 6 1 105 12,097
2016-10-21 1 5 0 102 13,080
2016-10-22 2 9 0 79 10,459
2016-10-23 0 8 0 123 15,521
2016-10-24 2 5 1 101 12,829
2016-10-25 1 4 1 114 12,389
2016-10-26 0 18 1 82 11,191
2016-10-27 1 17 0 110 13,220
2016-10-28 0 7 0 131 14,184
2016-10-29 4 13 2 109 15,528
2016-10-30 2 17 0 114 14,469
2016-10-31 3 22 0 123 15,241
syyskuu 2016 40 182 13 132 394,531
elokuu 2016 28 135 17 137 382,141
heinäkuu 2016 28 147 9 185 418,362
kesäkuu 2016 42 138 11 138 392,409
toukokuu 2016 34 196 15 121 401,508
huhtikuu 2016 32 158 11 123 423,422
maaliskuu 2016 31 268 16 139 419,182
helmikuu 2016 62 498 15 162 513,290
tammikuu 2016 46 430 22 149 490,150
* 2015 634 3,271 215 145 10,296,851
joulukuu 2015 46 273 15 114 469,244
marraskuu 2015 43 255 20 113 420,560
lokakuu 2015 68 230 23 140 479,058
syyskuu 2015 47 336 18 140 517,977
elokuu 2015 42 230 14 101 559,282
heinäkuu 2015 39 276 23 101 539,730
kesäkuu 2015 37 209 12 124 477,087
toukokuu 2015 51 250 13 101 565,608
huhtikuu 2015 38 228 14 105 535,460
maaliskuu 2015 70 244 23 145 1,979,841
helmikuu 2015 53 253 19 115 1,790,422
tammikuu 2015 100 487 21 116 1,962,582
* 2014 678 4,006 201 197 6,671,450
joulukuu 2014 37 261 14 109 1,788,729
marraskuu 2014 58 250 12 100 771,630
lokakuu 2014 31 199 13 91 766,177
2014-10-01 1 4 0 84 12,815
2014-10-02 0 7 0 80 11,669
2014-10-03 1 7 0 83 11,745
2014-10-04 3 6 0 80 13,100
2014-10-05 1 2 0 81 11,864
2014-10-06 0 0 1 82 11,476
2014-10-07 0 2 1 89 12,601
2014-10-08 0 1 1 86 11,239
2014-10-09 1 4 1 74 11,212
2014-10-10 0 3 0 78 12,511
2014-10-11 2 10 2 83 13,562
2014-10-12 1 5 1 77 12,818
2014-10-13 2 9 1 72 14,177
2014-10-14 3 5 1 77 13,224
2014-10-15 1 7 1 80 11,685
2014-10-16 0 1 0 81 10,959
2014-10-17 1 3 0 64 10,922
2014-10-18 0 1 0 54 13,160
2014-10-19 1 6 0 66 11,931
2014-10-20 0 7 0 70 9,879
2014-10-21 0 4 0 69 10,174
2014-10-22 2 16 0 78 11,889
2014-10-23 0 7 1 79 11,520
2014-10-24 1 3 0 67 10,228
2014-10-25 3 9 1 74 10,866
2014-10-26 3 15 0 82 12,534
2014-10-27 1 13 1 80 14,476
2014-10-28 0 15 0 87 12,363
2014-10-29 2 9 0 91 11,882
2014-10-30 0 10 0 88 13,542
2014-10-31 1 8 0 68 404,154
syyskuu 2014 48 204 20 105 351,024
elokuu 2014 42 148 11 90 338,873
heinäkuu 2014 36 221 12 113 381,942
kesäkuu 2014 52 357 21 112 380,604
toukokuu 2014 63 456 18 124 396,892
huhtikuu 2014 53 305 9 129 346,711
maaliskuu 2014 77 536 20 120 403,004
helmikuu 2014 87 515 20 197 366,538
tammikuu 2014 94 554 31 163 379,326
* 2013 773 4,905 198 206 4,209,704
joulukuu 2013 56 354 20 129 307,848
marraskuu 2013 58 324 14 182 345,265
lokakuu 2013 47 323 24 206 458,428
syyskuu 2013 77 342 11 124 428,770
elokuu 2013 61 325 16 111 446,261
heinäkuu 2013 47 202 15 83 400,654
2013-07-01 3 4 1 62 11,448
2013-07-02 0 2 0 58 11,070
2013-07-03 1 9 1 60 13,389
2013-07-04 2 11 0 67 15,094
2013-07-05 2 6 0 53 10,949
2013-07-06 0 3 2 42 10,342
2013-07-07 1 1 0 54 12,711
2013-07-08 3 6 0 61 13,185
2013-07-09 2 10 2 59 11,460
2013-07-10 3 10 1 66 15,898
2013-07-11 2 9 1 58 12,306
2013-07-12 1 7 0 52 13,267
2013-07-13 1 2 2 44 14,083
2013-07-14 5 14 0 61 11,876
2013-07-15 5 12 0 83 17,762
2013-07-16 3 10 0 65 15,566
2013-07-17 0 7 0 60 12,561
2013-07-18 3 6 0 56 11,356
2013-07-19 1 8 0 60 11,567
2013-07-20 1 8 0 46 10,593
2013-07-21 0 2 0 54 14,038
2013-07-22 2 3 1 65 15,994
2013-07-23 1 3 0 61 13,549
2013-07-24 0 1 0 60 12,046
2013-07-25 1 2 0 57 10,982
2013-07-26 2 3 0 50 9,490
2013-07-27 1 8 0 44 9,028
2013-07-28 0 11 2 59 17,342
2013-07-29 1 9 1 63 15,782
2013-07-30 0 8 0 67 13,015
2013-07-31 0 7 1 63 12,905
kesäkuu 2013 55 301 8 72 352,863
toukokuu 2013 62 417 14 48 285,119
huhtikuu 2013 53 437 13 69 300,078
maaliskuu 2013 88 621 18 63 339,871
helmikuu 2013 79 709 16 61 252,550
tammikuu 2013 90 550 29 51 291,997
* 2012 3,307 8,348 352 123 2,489,779
joulukuu 2012 90 831 18 52 296,155
marraskuu 2012 2,622 3,151 144 63 276,983
lokakuu 2012 60 582 18 54 217,556
2012-10-01 3 13 0 29 6,567
2012-10-02 1 7 3 32 6,218
2012-10-03 2 35 0 38 6,775
2012-10-04 2 8 0 34 6,096
2012-10-05 1 1 0 28 5,527
2012-10-06 1 3 0 28 5,216
2012-10-07 3 17 2 30 6,866
2012-10-08 0 17 0 37 6,428
2012-10-09 2 29 1 36 7,594
2012-10-10 4 25 0 38 7,936
2012-10-11 1 19 0 39 7,029
2012-10-12 3 22 0 35 5,547
2012-10-13 5 44 0 26 7,232
2012-10-14 2 24 1 41 6,764
2012-10-15 3 19 1 34 9,049
2012-10-16 2 15 0 38 6,462
2012-10-17 2 28 1 54 7,645
2012-10-18 2 27 1 34 7,409
2012-10-19 5 24 0 34 6,836
2012-10-20 1 24 0 34 7,513
2012-10-21 3 32 1 40 7,550
2012-10-22 2 38 1 35 7,668
2012-10-23 4 23 2 39 8,674
2012-10-24 1 11 2 40 9,920
2012-10-25 1 14 0 36 7,109
2012-10-26 2 19 1 34 7,192
2012-10-27 1 5 0 25 5,556
2012-10-28 0 7 0 52 6,675
2012-10-29 1 16 1 38 7,738
2012-10-30 0 10 0 33 6,919
2012-10-31 0 6 0 40 5,846
