Nyt on CNC-foorumin tukeminen helppoa!
Maksu onnistuu PayPalin kautta myös kortilla
Konemies kiittää

CNC-Harrastus - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,373
Yhteensä viestejä:
36,133
Aiheita yhteensä:
5,801
Kategorioita yhteensä:
11
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
179
Kävijäennätys:
1,161 - 15.01.23 - klo:19:12
Tämän päivän kävijäennätys:
176
Katseltuja sivuja yhteensä:
65,341,238
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.47
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
6.20
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
1.38
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
villemil
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
67.46
Sukupuolitilasto:
None: 2213
Male: 151
Female: 9
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
9,833.14

Kirjoittajien Top 10

Kremmen
1,570
Snowfly
1,539
TeacDance
1,088
JuKa
1,052
porepe
1,011
ttontsa
947
olli henttonen
839
mpr
741
saulij
731
PekkaNF
714

Eniten uusien aiheiden aloituksia

TeacDance
148
Jonne
131
FAARI 58
123
Konemies
115
Jarkko Nieminen
99
Kai
88
Tapani Honkanen
85
pave
84
Stoppari
83
ttontsa
80

Kauiten paikalla

Konemies
44d 20h 4m
mpr
40d 20h 43m
Snowfly
37d 6h 2m
Kremmen
31d 4h 13m
pave
28d 7h 51m
olli henttonen
23d 5h 9m
Jonne
23d 2h 30m
Timo Hotti
23d 1h 58m
saulij
22d 2h 27m
Mika Kinnunen
19d 19h 15m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 11 117 9 272 1,069,148
maaliskuu 2024 4 27 3 198 339,275
helmikuu 2024 1 45 1 272 437,444
tammikuu 2024 6 45 5 228 292,429
* 2023 78 190 50 1,161 4,770,168
joulukuu 2023 4 18 1 193 422,792
marraskuu 2023 10 21 3 206 529,149
lokakuu 2023 7 23 3 206 235,720
syyskuu 2023 2 4 3 245 382,045
elokuu 2023 6 11 4 215 469,684
heinäkuu 2023 10 10 2 235 269,475
kesäkuu 2023 2 10 2 245 382,309
toukokuu 2023 3 9 2 254 526,969
huhtikuu 2023 5 8 3 224 337,919
maaliskuu 2023 6 10 3 221 510,904
helmikuu 2023 7 21 9 244 440,784
tammikuu 2023 16 45 15 1,161 262,418
* 2022 96 293 35 259 3,665,444
joulukuu 2022 7 29 2 175 423,625
marraskuu 2022 9 32 2 129 507,116
lokakuu 2022 12 24 3 259 261,240
syyskuu 2022 8 23 1 188 368,805
elokuu 2022 10 42 1 142 290,907
heinäkuu 2022 3 7 4 108 242,605
kesäkuu 2022 5 6 0 86 234,486
toukokuu 2022 2 5 3 98 271,781
huhtikuu 2022 5 8 4 133 282,738
maaliskuu 2022 15 31 4 91 237,194
helmikuu 2022 8 27 7 90 249,603
tammikuu 2022 12 59 4 140 295,344
* 2021 129 453 68 196 2,409,748
joulukuu 2021 9 26 6 99 277,604
marraskuu 2021 7 15 6 129 224,624
lokakuu 2021 6 28 5 106 213,902
syyskuu 2021 14 32 7 100 212,694
elokuu 2021 9 18 6 87 240,242
heinäkuu 2021 10 19 1 196 202,759
kesäkuu 2021 4 19 2 106 201,996
toukokuu 2021 18 44 7 109 184,331
huhtikuu 2021 7 36 5 61 156,186
maaliskuu 2021 20 119 5 93 144,813
helmikuu 2021 16 76 8 82 161,046
tammikuu 2021 9 21 10 75 189,551
* 2020 138 572 231 156 2,993,192
joulukuu 2020 12 36 5 104 186,265
marraskuu 2020 10 36 4 149 257,796
lokakuu 2020 11 27 5 149 274,895
syyskuu 2020 11 41 7 118 293,302
elokuu 2020 8 82 3 151 238,961
heinäkuu 2020 16 45 5 91 258,033
kesäkuu 2020 10 25 42 156 168,322
toukokuu 2020 10 29 17 150 240,488
huhtikuu 2020 10 30 45 103 242,168
maaliskuu 2020 10 36 25 96 315,330
helmikuu 2020 10 50 55 104 233,386
tammikuu 2020 20 135 18 120 284,246
* 2019 187 894 117 803 4,161,934
joulukuu 2019 8 67 10 112 228,308
marraskuu 2019 10 87 7 69 169,965
lokakuu 2019 17 86 14 803 222,534
syyskuu 2019 1 16 10 186 198,007
elokuu 2019 10 24 6 734 657,758
heinäkuu 2019 8 16 5 119 277,206
kesäkuu 2019 15 50 11 280 342,787
toukokuu 2019 35 85 14 201 382,367
huhtikuu 2019 15 103 10 179 319,524
maaliskuu 2019 27 152 11 200 388,982
helmikuu 2019 17 94 8 193 319,945
tammikuu 2019 24 114 11 198 654,551
* 2018 198 1,243 88 252 7,148,717
joulukuu 2018 10 89 7 153 625,851
marraskuu 2018 17 68 11 164 683,115
lokakuu 2018 11 66 10 252 602,366
syyskuu 2018 15 45 8 149 583,887
elokuu 2018 12 33 10 146 563,981
heinäkuu 2018 14 124 4 157 536,119
kesäkuu 2018 17 140 5 138 601,118
toukokuu 2018 12 79 6 143 570,202
huhtikuu 2018 12 64 3 172 707,260
maaliskuu 2018 28 137 10 148 591,620
helmikuu 2018 27 232 10 161 549,020
tammikuu 2018 23 166 4 153 534,178
* 2017 389 2,629 154 185 5,942,983
joulukuu 2017 15 153 11 139 507,886
marraskuu 2017 28 243 11 185 475,254
lokakuu 2017 38 377 21 162 513,681
syyskuu 2017 24 138 10 137 514,521
elokuu 2017 41 240 9 142 541,871
heinäkuu 2017 18 188 10 147 507,602
kesäkuu 2017 26 173 11 164 536,421
toukokuu 2017 20 147 10 137 543,691
huhtikuu 2017 35 212 10 149 478,587
maaliskuu 2017 55 235 11 143 545,813
helmikuu 2017 37 270 23 161 396,366
tammikuu 2017 52 253 17 129 381,290
* 2016 446 2,880 175 185 5,113,220
joulukuu 2016 35 250 15 134 440,330
marraskuu 2016 36 223 19 150 415,192
lokakuu 2016 32 255 12 134 422,703
syyskuu 2016 40 182 13 132 394,531
elokuu 2016 28 135 17 137 382,141
heinäkuu 2016 28 147 9 185 418,362
kesäkuu 2016 42 138 11 138 392,409
toukokuu 2016 34 196 15 121 401,508
huhtikuu 2016 32 158 11 123 423,422
maaliskuu 2016 31 268 16 139 419,182
helmikuu 2016 62 498 15 162 513,290
tammikuu 2016 46 430 22 149 490,150
* 2015 634 3,271 215 145 10,296,851
joulukuu 2015 46 273 15 114 469,244
marraskuu 2015 43 255 20 113 420,560
lokakuu 2015 68 230 23 140 479,058
syyskuu 2015 47 336 18 140 517,977
elokuu 2015 42 230 14 101 559,282
heinäkuu 2015 39 276 23 101 539,730
kesäkuu 2015 37 209 12 124 477,087
toukokuu 2015 51 250 13 101 565,608
huhtikuu 2015 38 228 14 105 535,460
maaliskuu 2015 70 244 23 145 1,979,841
helmikuu 2015 53 253 19 115 1,790,422
tammikuu 2015 100 487 21 116 1,962,582
* 2014 678 4,006 201 197 6,671,450
joulukuu 2014 37 261 14 109 1,788,729
marraskuu 2014 58 250 12 100 771,630
lokakuu 2014 31 199 13 91 766,177
syyskuu 2014 48 204 20 105 351,024
elokuu 2014 42 148 11 90 338,873
heinäkuu 2014 36 221 12 113 381,942
kesäkuu 2014 52 357 21 112 380,604
toukokuu 2014 63 456 18 124 396,892
huhtikuu 2014 53 305 9 129 346,711
maaliskuu 2014 77 536 20 120 403,004
helmikuu 2014 87 515 20 197 366,538
tammikuu 2014 94 554 31 163 379,326
* 2013 773 4,905 198 206 4,209,704
joulukuu 2013 56 354 20 129 307,848
marraskuu 2013 58 324 14 182 345,265
lokakuu 2013 47 323 24 206 458,428
syyskuu 2013 77 342 11 124 428,770
elokuu 2013 61 325 16 111 446,261
heinäkuu 2013 47 202 15 83 400,654
kesäkuu 2013 55 301 8 72 352,863
toukokuu 2013 62 417 14 48 285,119
huhtikuu 2013 53 437 13 69 300,078
maaliskuu 2013 88 621 18 63 339,871
helmikuu 2013 79 709 16 61 252,550
tammikuu 2013 90 550 29 51 291,997
* 2012 3,307 8,348 352 123 2,489,779
joulukuu 2012 90 831 18 52 296,155
marraskuu 2012 2,622 3,151 144 63 276,983
lokakuu 2012 60 582 18 54 217,556
syyskuu 2012 54 337 17 60 189,830
elokuu 2012 63 625 19 123 204,404
heinäkuu 2012 60 472 14 48 184,762
kesäkuu 2012 60 371 10 40 159,323
toukokuu 2012 85 500 25 37 192,539
huhtikuu 2012 41 396 21 39 185,996
maaliskuu 2012 61 432 26 42 211,003
helmikuu 2012 51 281 20 42 185,244
tammikuu 2012 60 370 20 42 185,984
* 2011 519 2,840 225 48 1,879,195
joulukuu 2011 34 278 29 37 176,829
marraskuu 2011 55 303 17 40 183,648
lokakuu 2011 42 224 11 37 175,439
syyskuu 2011 35 153 17 41 147,522
elokuu 2011 40 156 18 48 153,181
heinäkuu 2011 28 136 16 26 143,503
kesäkuu 2011 33 119 11 30 128,606
toukokuu 2011 38 175 14 32 141,039
huhtikuu 2011 51 351 24 35 170,713
maaliskuu 2011 72 382 22 36 164,142
helmikuu 2011 40 295 25 37 140,303
tammikuu 2011 51 268 21 34 154,270
* 2010 525 3,379 269 43 1,377,222
joulukuu 2010 51 304 20 29 129,911
marraskuu 2010 45 369 19 34 132,506
lokakuu 2010 43 349 28 35 121,267
syyskuu 2010 42 228 24 30 132,329
elokuu 2010 39 211 22 31 96,398
heinäkuu 2010 22 149 7 29 87,119
kesäkuu 2010 39 215 15 24 82,835
toukokuu 2010 46 249 17 26 107,711
huhtikuu 2010 40 188 11 28 102,314
maaliskuu 2010 45 274 31 30 125,719
helmikuu 2010 47 313 36 31 128,292
tammikuu 2010 66 530 39 43 130,821
* 2009 432 2,334 273 88 758,627
joulukuu 2009 39 277 34 28 79,483
marraskuu 2009 65 321 40 27 76,917
lokakuu 2009 43 277 36 29 73,400
syyskuu 2009 32 146 25 27 60,443
elokuu 2009 24 114 18 88 59,002
heinäkuu 2009 24 103 15 20 50,508
kesäkuu 2009 22 104 16 20 61,400
toukokuu 2009 26 97 16 25 49,761
huhtikuu 2009 27 172 17 23 56,130
maaliskuu 2009 42 211 23 22 60,489
helmikuu 2009 40 197 16 22 52,090
tammikuu 2009 48 315 17 27 79,004
* 2008 309 1,640 268 28 383,856
joulukuu 2008 57 258 20 28 78,884
marraskuu 2008 58 228 151 18 57,468
lokakuu 2008 24 141 17 18 43,930
syyskuu 2008 27 121 17 14 44,728
elokuu 2008 28 99 12 13 24,212
heinäkuu 2008 15 79 5 11 21,665
kesäkuu 2008 7 62 5 14 35,502
toukokuu 2008 13 73 8 21 23,656
huhtikuu 2008 22 100 8 14 32,906
maaliskuu 2008 22 232 12 16 20,905
helmikuu 2008 21 142 11 11 0
tammikuu 2008 15 105 2 16 0
* 2007 169 820 99 33 0
joulukuu 2007 14 126 9 9 0
marraskuu 2007 22 98 8 12 0
lokakuu 2007 33 124 10 12 0
syyskuu 2007 19 107 11 17 0
elokuu 2007 12 27 3 23 0
heinäkuu 2007 7 45 8 33 0
kesäkuu 2007 7 25 4 27 0
toukokuu 2007 10 60 6 7 0
huhtikuu 2007 12 48 6 8 0
maaliskuu 2007 9 56 9 10 0
helmikuu 2007 11 60 14 10 0
tammikuu 2007 13 44 11 9 0
* 2006 175 405 80 15 0
joulukuu 2006 6 18 3 9 0
marraskuu 2006 9 23 5 15 0
lokakuu 2006 40 65 17 10 0
syyskuu 2006 6 15 6 6 0
elokuu 2006 2 9 8 6 0
heinäkuu 2006 1 2 3 5 0
kesäkuu 2006 4 22 3 7 0
toukokuu 2006 4 18 3 6 0
huhtikuu 2006 3 30 2 11 0
maaliskuu 2006 2 12 2 5 0
helmikuu 2006 13 66 8 8 0
tammikuu 2006 85 125 20 6 0
Powered by EzPortal
SMF spam blocked by CleanTalk