Nyt on CNC-foorumin tukeminen helppoa!
Maksu onnistuu PayPalin kautta myös kortilla
Konemies kiittää

CNC-Harrastus - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,374
Yhteensä viestejä:
36,133
Aiheita yhteensä:
5,802
Kategorioita yhteensä:
11
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
242
Kävijäennätys:
1,161 - 15.01.23 - klo:19:12
Tämän päivän kävijäennätys:
243
Katseltuja sivuja yhteensä:
65,456,258
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.47
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
6.19
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
1.38
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
mike25
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
67.65
Sukupuolitilasto:
None: 2213
Male: 152
Female: 9
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
9,835.65

Kirjoittajien Top 10

Kremmen
1,570
Snowfly
1,539
TeacDance
1,088
JuKa
1,052
porepe
1,011
ttontsa
947
olli henttonen
839
mpr
741
saulij
731
PekkaNF
714

Eniten uusien aiheiden aloituksia

TeacDance
148
Jonne
131
FAARI 58
123
Konemies
115
Jarkko Nieminen
99
Kai
88
Tapani Honkanen
85
pave
84
Stoppari
83
ttontsa
80

Kauiten paikalla

Konemies
44d 20h 16m
mpr
40d 20h 43m
Snowfly
37d 6h 2m
Kremmen
31d 4h 13m
pave
28d 7h 51m
olli henttonen
23d 5h 9m
Jonne
23d 2h 30m
Timo Hotti
23d 1h 58m
saulij
22d 2h 27m
Mika Kinnunen
19d 19h 15m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 12 118 11 367 1,184,168
maaliskuu 2024 5 28 5 367 454,295
helmikuu 2024 1 45 1 272 437,444
tammikuu 2024 6 45 5 228 292,429
* 2023 78 190 50 1,161 4,770,168
joulukuu 2023 4 18 1 193 422,792
marraskuu 2023 10 21 3 206 529,149
lokakuu 2023 7 23 3 206 235,720
syyskuu 2023 2 4 3 245 382,045
elokuu 2023 6 11 4 215 469,684
heinäkuu 2023 10 10 2 235 269,475
kesäkuu 2023 2 10 2 245 382,309
toukokuu 2023 3 9 2 254 526,969
huhtikuu 2023 5 8 3 224 337,919
maaliskuu 2023 6 10 3 221 510,904
helmikuu 2023 7 21 9 244 440,784
tammikuu 2023 16 45 15 1,161 262,418
* 2022 96 293 35 259 3,665,444
joulukuu 2022 7 29 2 175 423,625
marraskuu 2022 9 32 2 129 507,116
lokakuu 2022 12 24 3 259 261,240
syyskuu 2022 8 23 1 188 368,805
elokuu 2022 10 42 1 142 290,907
heinäkuu 2022 3 7 4 108 242,605
kesäkuu 2022 5 6 0 86 234,486
toukokuu 2022 2 5 3 98 271,781
huhtikuu 2022 5 8 4 133 282,738
maaliskuu 2022 15 31 4 91 237,194
helmikuu 2022 8 27 7 90 249,603
tammikuu 2022 12 59 4 140 295,344
* 2021 129 453 68 196 2,409,748
joulukuu 2021 9 26 6 99 277,604
marraskuu 2021 7 15 6 129 224,624
lokakuu 2021 6 28 5 106 213,902
syyskuu 2021 14 32 7 100 212,694
elokuu 2021 9 18 6 87 240,242
heinäkuu 2021 10 19 1 196 202,759
kesäkuu 2021 4 19 2 106 201,996
toukokuu 2021 18 44 7 109 184,331
huhtikuu 2021 7 36 5 61 156,186
maaliskuu 2021 20 119 5 93 144,813
helmikuu 2021 16 76 8 82 161,046
tammikuu 2021 9 21 10 75 189,551
* 2020 138 572 231 156 2,993,192
joulukuu 2020 12 36 5 104 186,265
marraskuu 2020 10 36 4 149 257,796
lokakuu 2020 11 27 5 149 274,895
syyskuu 2020 11 41 7 118 293,302
2020-09-01 0 0 0 73 8,545
2020-09-02 0 0 0 83 8,289
2020-09-03 0 0 0 92 8,656
2020-09-04 0 0 0 89 6,604
2020-09-05 1 2 0 54 5,729
2020-09-06 0 3 0 64 5,146
2020-09-07 1 1 0 108 6,579
2020-09-08 0 0 0 110 18,783
2020-09-09 1 2 1 118 13,581
2020-09-10 0 0 0 104 9,716
2020-09-11 0 0 0 117 10,992
2020-09-12 0 0 1 81 8,611
2020-09-13 1 1 0 88 7,937
2020-09-14 0 0 0 98 17,227
2020-09-15 0 1 0 100 26,628
2020-09-16 0 0 0 101 9,990
2020-09-17 0 0 0 94 11,921
2020-09-18 1 1 0 100 12,527
2020-09-19 0 3 1 97 7,112
2020-09-20 0 0 0 98 7,489
2020-09-21 1 1 0 112 9,650
2020-09-22 2 2 1 107 8,322
2020-09-23 0 2 0 108 6,465
2020-09-24 0 9 0 115 8,677
2020-09-25 0 5 0 103 7,130
2020-09-26 1 1 2 105 7,615
2020-09-27 2 2 1 117 8,880
2020-09-28 0 2 0 103 8,112
2020-09-29 0 2 0 103 9,789
2020-09-30 0 1 0 101 6,600
elokuu 2020 8 82 3 151 238,961
heinäkuu 2020 16 45 5 91 258,033
kesäkuu 2020 10 25 42 156 168,322
toukokuu 2020 10 29 17 150 240,488
huhtikuu 2020 10 30 45 103 242,168
maaliskuu 2020 10 36 25 96 315,330
helmikuu 2020 10 50 55 104 233,386
tammikuu 2020 20 135 18 120 284,246
* 2019 187 894 117 803 4,161,934
joulukuu 2019 8 67 10 112 228,308
marraskuu 2019 10 87 7 69 169,965
2019-11-01 0 1 0 53 3,501
2019-11-02 2 3 0 62 3,774
2019-11-03 1 5 0 69 4,284
2019-11-04 1 7 0 55 4,140
2019-11-05 0 5 0 56 3,750
2019-11-06 0 4 1 55 10,728
2019-11-07 0 1 0 59 9,901
2019-11-08 0 1 0 60 8,598
2019-11-09 0 4 0 53 3,971
2019-11-10 0 0 0 50 3,866
2019-11-11 0 2 0 48 3,708
2019-11-12 0 4 1 52 3,398
2019-11-13 0 2 0 61 6,180
2019-11-14 0 0 1 51 3,709
2019-11-15 0 0 0 45 3,880
2019-11-16 0 2 1 45 3,759
2019-11-17 0 0 0 58 2,807
2019-11-18 1 7 1 58 3,633
2019-11-19 0 4 0 53 6,533
2019-11-20 1 5 0 59 7,576
2019-11-21 1 6 0 66 6,746
2019-11-22 0 2 0 47 5,314
2019-11-23 0 3 0 46 4,557
2019-11-24 1 3 0 46 10,476
2019-11-25 0 1 0 53 15,745
2019-11-26 0 7 1 52 7,027
2019-11-27 0 1 0 50 4,445
2019-11-28 1 1 0 49 4,453
2019-11-29 1 2 1 43 4,224
2019-11-30 0 4 0 47 5,282
lokakuu 2019 17 86 14 803 222,534
syyskuu 2019 1 16 10 186 198,007
elokuu 2019 10 24 6 734 657,758
heinäkuu 2019 8 16 5 119 277,206
kesäkuu 2019 15 50 11 280 342,787
toukokuu 2019 35 85 14 201 382,367
huhtikuu 2019 15 103 10 179 319,524
maaliskuu 2019 27 152 11 200 388,982
helmikuu 2019 17 94 8 193 319,945
tammikuu 2019 24 114 11 198 654,551
* 2018 198 1,243 88 252 7,148,717
joulukuu 2018 10 89 7 153 625,851
marraskuu 2018 17 68 11 164 683,115
2018-11-01 0 0 0 139 20,635
2018-11-02 0 0 0 137 22,681
2018-11-03 0 0 0 129 25,021
2018-11-04 1 1 1 128 31,997
2018-11-05 0 5 0 140 48,531
2018-11-06 0 0 0 147 22,710
2018-11-07 1 7 2 148 20,236
2018-11-08 1 3 0 136 17,379
2018-11-09 1 7 0 122 20,481
2018-11-10 2 5 1 126 34,997
2018-11-11 0 2 0 134 29,677
2018-11-12 1 3 0 136 25,322
2018-11-13 1 2 1 136 19,048
2018-11-14 0 3 1 138 20,379
2018-11-15 2 2 1 162 26,998
2018-11-16 2 2 1 153 21,944
2018-11-17 0 0 0 164 20,321
2018-11-18 0 1 1 158 21,865
2018-11-19 0 1 0 161 19,668
2018-11-20 0 4 0 150 21,051
2018-11-21 0 1 0 154 17,233
2018-11-22 1 2 0 151 20,822
2018-11-23 0 3 0 139 17,710
2018-11-24 0 2 0 135 18,388
2018-11-25 0 0 0 129 19,389
2018-11-26 0 2 0 153 18,685
2018-11-27 0 0 0 130 19,022
2018-11-28 1 2 2 147 21,850
2018-11-29 3 8 0 143 19,198
2018-11-30 0 0 0 136 19,877
lokakuu 2018 11 66 10 252 602,366
2018-10-01 0 0 0 136 18,307
2018-10-02 0 1 0 130 16,659
2018-10-03 0 1 1 137 19,944
2018-10-04 2 6 2 109 17,773
2018-10-05 0 0 1 137 16,434
2018-10-06 0 1 1 122 19,835
2018-10-07 1 1 1 129 18,341
2018-10-08 1 2 0 131 17,952
2018-10-09 1 1 0 252 22,355
2018-10-10 0 0 0 149 22,900
2018-10-11 0 1 0 131 17,785
2018-10-12 0 0 0 132 19,152
2018-10-13 1 1 0 131 17,646
2018-10-14 1 8 1 137 17,954
2018-10-15 0 13 0 136 20,630
2018-10-16 0 4 0 141 18,004
2018-10-17 0 1 0 140 17,354
2018-10-18 0 1 0 139 17,076
2018-10-19 3 7 1 131 22,722
2018-10-20 0 1 0 128 22,367
2018-10-21 0 6 0 133 21,774
2018-10-22 0 2 0 129 24,178
2018-10-23 0 1 0 131 21,835
2018-10-24 0 0 1 139 19,603
2018-10-25 1 1 0 145 18,533
2018-10-26 0 0 0 134 20,132
2018-10-27 0 0 0 127 20,923
2018-10-28 0 2 0 138 22,012
2018-10-29 0 0 0 136 18,262
2018-10-30 0 2 0 128 16,794
2018-10-31 0 2 1 127 17,130
syyskuu 2018 15 45 8 149 583,887
elokuu 2018 12 33 10 146 563,981
heinäkuu 2018 14 124 4 157 536,119
kesäkuu 2018 17 140 5 138 601,118
toukokuu 2018 12 79 6 143 570,202
huhtikuu 2018 12 64 3 172 707,260
2018-04-01 0 1 0 119 18,154
2018-04-02 0 0 0 106 14,052
2018-04-03 0 0 0 125 20,455
2018-04-04 0 1 0 123 21,441
2018-04-05 2 5 0 143 27,839
2018-04-06 1 12 0 116 27,406
2018-04-07 1 6 0 106 51,571
2018-04-08 0 1 0 123 16,158
2018-04-09 1 3 0 111 21,636
2018-04-10 1 5 0 71 23,761
2018-04-11 0 2 0 68 22,279
2018-04-12 1 6 0 73 22,850
2018-04-13 1 5 0 62 18,466
2018-04-14 0 1 0 51 17,206
2018-04-15 1 3 1 73 22,164
2018-04-16 0 1 0 70 25,423
2018-04-17 0 1 0 140 26,175
2018-04-18 0 0 0 151 24,912
2018-04-19 0 0 0 172 27,250
2018-04-20 0 0 0 160 32,416
2018-04-21 1 1 0 157 30,473
2018-04-22 0 0 0 165 30,644
2018-04-23 0 0 1 168 31,265
2018-04-24 1 3 0 162 26,100
2018-04-25 0 3 0 125 16,078
2018-04-26 0 0 1 113 16,433
2018-04-27 1 1 0 127 15,764
2018-04-28 0 2 0 128 19,511
2018-04-29 0 0 0 127 19,405
2018-04-30 0 1 0 123 19,973
maaliskuu 2018 28 137 10 148 591,620
helmikuu 2018 27 232 10 161 549,020
tammikuu 2018 23 166 4 153 534,178
* 2017 389 2,629 154 185 5,942,983
joulukuu 2017 15 153 11 139 507,886
marraskuu 2017 28 243 11 185 475,254
lokakuu 2017 38 377 21 162 513,681
syyskuu 2017 24 138 10 137 514,521
elokuu 2017 41 240 9 142 541,871
heinäkuu 2017 18 188 10 147 507,602
kesäkuu 2017 26 173 11 164 536,421
toukokuu 2017 20 147 10 137 543,691
huhtikuu 2017 35 212 10 149 478,587
maaliskuu 2017 55 235 11 143 545,813
helmikuu 2017 37 270 23 161 396,366
tammikuu 2017 52 253 17 129 381,290
* 2016 446 2,880 175 185 5,113,220
joulukuu 2016 35 250 15 134 440,330
marraskuu 2016 36 223 19 150 415,192
lokakuu 2016 32 255 12 134 422,703
syyskuu 2016 40 182 13 132 394,531
2016-09-01 3 3 0 65 12,682
2016-09-02 1 2 0 79 10,168
2016-09-03 3 4 0 59 9,788
2016-09-04 3 3 1 98 10,963
2016-09-05 1 4 0 126 13,949
2016-09-06 1 6 0 122 12,974
2016-09-07 0 6 0 105 11,742
2016-09-08 1 5 1 121 12,593
2016-09-09 1 8 2 126 12,960
2016-09-10 0 4 1 107 12,464
2016-09-11 1 13 0 106 14,874
2016-09-12 3 8 2 117 13,878
2016-09-13 1 5 0 121 12,473
2016-09-14 0 4 1 110 12,698
2016-09-15 1 4 0 112 11,582
2016-09-16 3 15 0 120 12,811
2016-09-17 1 6 0 97 10,758
2016-09-18 1 4 1 117 12,663
2016-09-19 2 3 0 111 13,478
2016-09-20 2 12 0 115 14,831
2016-09-21 0 18 0 95 13,278
2016-09-22 0 10 1 132 16,691
2016-09-23 0 8 1 115 15,666
2016-09-24 1 3 1 115 12,737
2016-09-25 1 7 1 118 16,500
2016-09-26 2 7 0 129 16,438
2016-09-27 0 1 0 122 9,527
2016-09-28 0 2 0 112 14,916
2016-09-29 0 0 0 86 13,990
2016-09-30 7 7 0 108 14,459
elokuu 2016 28 135 17 137 382,141
heinäkuu 2016 28 147 9 185 418,362
2016-07-01 3 5 0 118 14,040
2016-07-02 0 2 0 78 13,193
2016-07-03 0 2 1 111 13,159
2016-07-04 0 2 0 93 12,816
2016-07-05 0 0 0 107 12,938
2016-07-06 3 12 0 117 13,934
2016-07-07 5 8 1 123 14,390
2016-07-08 2 10 0 94 13,490
2016-07-09 1 5 1 99 11,823
2016-07-10 0 0 0 100 12,184
2016-07-11 1 3 0 98 12,952
2016-07-12 2 5 0 103 13,454
2016-07-13 1 7 0 111 14,305
2016-07-14 2 11 0 106 14,167
2016-07-15 0 6 0 166 14,502
2016-07-16 0 6 0 87 12,733
2016-07-17 1 3 0 88 12,806
2016-07-18 0 5 1 88 14,011
2016-07-19 1 2 0 91 13,235
2016-07-20 1 5 1 80 13,732
2016-07-21 0 2 1 77 15,356
2016-07-22 1 1 1 86 17,933
2016-07-23 1 2 0 108 12,754
2016-07-24 0 5 0 185 17,780
2016-07-25 0 2 0 121 13,921
2016-07-26 0 2 0 115 12,596
2016-07-27 0 4 0 97 12,088
2016-07-28 2 10 1 112 11,597
2016-07-29 0 4 1 98 12,096
2016-07-30 1 6 0 111 11,702
2016-07-31 0 10 0 109 12,675
kesäkuu 2016 42 138 11 138 392,409
toukokuu 2016 34 196 15 121 401,508
huhtikuu 2016 32 158 11 123 423,422
2016-04-01 0 1 0 123 12,107
2016-04-02 2 7 0 102 12,098
2016-04-03 2 4 2 91 12,511
2016-04-04 0 2 0 110 14,254
2016-04-05 1 6 0 100 13,623
2016-04-06 3 13 1 102 15,321
2016-04-07 2 10 1 100 14,893
2016-04-08 0 5 1 101 15,081
2016-04-09 0 2 1 94 14,476
2016-04-10 0 6 0 111 14,616
2016-04-11 0 4 0 119 17,912
2016-04-12 2 3 0 90 14,298
2016-04-13 1 9 0 111 15,413
2016-04-14 1 5 0 99 17,626
2016-04-15 1 8 0 102 13,716
2016-04-16 0 10 0 99 13,123
2016-04-17 0 10 0 104 14,559
2016-04-18 1 3 0 96 15,055
2016-04-19 2 4 0 113 14,271
2016-04-20 6 18 0 102 14,797
2016-04-21 0 8 0 110 19,383
2016-04-22 0 1 0 111 12,768
2016-04-23 0 1 0 87 12,923
2016-04-24 3 4 1 92 13,539
2016-04-25 0 3 1 97 12,978
2016-04-26 2 6 1 119 13,192
2016-04-27 0 0 1 90 9,806
2016-04-28 3 5 0 100 12,817
2016-04-29 0 0 1 86 12,782
2016-04-30 0 0 0 82 13,484
maaliskuu 2016 31 268 16 139 419,182
helmikuu 2016 62 498 15 162 513,290
tammikuu 2016 46 430 22 149 490,150
* 2015 634 3,271 215 145 10,296,851
joulukuu 2015 46 273 15 114 469,244
marraskuu 2015 43 255 20 113 420,560
lokakuu 2015 68 230 23 140 479,058
syyskuu 2015 47 336 18 140 517,977
elokuu 2015 42 230 14 101 559,282
heinäkuu 2015 39 276 23 101 539,730
kesäkuu 2015 37 209 12 124 477,087
toukokuu 2015 51 250 13 101 565,608
huhtikuu 2015 38 228 14 105 535,460
maaliskuu 2015 70 244 23 145 1,979,841
helmikuu 2015 53 253 19 115 1,790,422
tammikuu 2015 100 487 21 116 1,962,582
* 2014 678 4,006 201 197 6,671,450
joulukuu 2014 37 261 14 109 1,788,729
marraskuu 2014 58 250 12 100 771,630
lokakuu 2014 31 199 13 91 766,177
syyskuu 2014 48 204 20 105 351,024
elokuu 2014 42 148 11 90 338,873
heinäkuu 2014 36 221 12 113 381,942
kesäkuu 2014 52 357 21 112 380,604
toukokuu 2014 63 456 18 124 396,892
huhtikuu 2014 53 305 9 129 346,711
maaliskuu 2014 77 536 20 120 403,004
helmikuu 2014 87 515 20 197 366,538
tammikuu 2014 94 554 31 163 379,326
2014-01-01 2 14 1 70 9,258
2014-01-02 1 20 1 90 11,844
2014-01-03 1 2 1 92 9,323
2014-01-04 2 8 1 73 8,882
2014-01-05 1 17 1 93 10,461
2014-01-06 8 32 0 156 14,149
2014-01-07 2 11 0 97 12,988
2014-01-08 3 14 2 94 11,313
2014-01-09 9 16 1 94 12,691
2014-01-10 0 16 1 80 11,100
2014-01-11 5 27 1 74 11,026
2014-01-12 9 30 2 139 15,279
2014-01-13 1 12 1 100 13,521
2014-01-14 0 21 0 95 12,403
2014-01-15 1 7 0 101 11,115
2014-01-16 0 18 1 96 11,513
2014-01-17 0 7 1 91 9,917
2014-01-18 4 29 1 84 10,511
2014-01-19 2 27 1 95 13,263
2014-01-20 2 13 0 100 16,066
2014-01-21 3 8 2 112 11,725
2014-01-22 1 10 0 98 11,227
2014-01-23 6 26 1 118 13,519
2014-01-24 2 18 0 103 12,176
2014-01-25 7 28 3 92 12,249
2014-01-26 3 22 0 109 12,301
2014-01-27 4 18 2 136 14,519
2014-01-28 3 35 3 94 13,833
2014-01-29 3 20 0 142 12,245
2014-01-30 5 12 1 163 15,207
2014-01-31 4 16 2 118 13,702
* 2013 773 4,905 198 206 4,209,704
joulukuu 2013 56 354 20 129 307,848
marraskuu 2013 58 324 14 182 345,265
lokakuu 2013 47 323 24 206 458,428
syyskuu 2013 77 342 11 124 428,770
elokuu 2013 61 325 16 111 446,261
2013-08-01 1 10 0 66 14,706
2013-08-02 1 6 1 55 13,860
2013-08-03 2 8 1 50 12,166
2013-08-04 0 4 1 63 11,908
2013-08-05 2 8 2 62 12,576
2013-08-06 1 10 0 74 13,608
2013-08-07 1 7 2 63 15,872
2013-08-08 3 7 0 68 16,075
2013-08-09 2 16 1 66 18,369
2013-08-10 1 19 0 71 17,331
2013-08-11 1 3 1 57 13,385
2013-08-12 8 13 1 75 22,374
2013-08-13 2 5 1 70 16,876
2013-08-14 3 14 0 111 20,296
2013-08-15 6 16 1 83 18,560
2013-08-16 2 12 0 65 15,400
2013-08-17 2 12 0 59 12,617
2013-08-18 3 19 1 69 13,814
2013-08-19 1 9 1 65 15,026
2013-08-20 4 12 1 62 14,195
2013-08-21 3 21 0 63 13,962
2013-08-22 2 13 0 75 12,262
2013-08-23 1 12 0 61 11,702
2013-08-24 0 3 0 50 9,578
2013-08-25 0 7 0 71 11,721
2013-08-26 1 1 0 63 12,505
2013-08-27 1 11 0 57 11,998
2013-08-28 4 15 1 63 13,694
2013-08-29 1 13 0 64 14,923
2013-08-30 1 11 0 55 15,162
2013-08-31 1 8 0 58 9,740
heinäkuu 2013 47 202 15 83 400,654
kesäkuu 2013 55 301 8 72 352,863
toukokuu 2013 62 417 14 48 285,119
huhtikuu 2013 53 437 13 69 300,078
maaliskuu 2013 88 621 18 63 339,871
helmikuu 2013 79 709 16 61 252,550
tammikuu 2013 90 550 29 51 291,997
* 2012 3,307 8,348 352 123 2,489,779
joulukuu 2012 90 831 18 52 296,155
marraskuu 2012 2,622 3,151 144 63 276,983
lokakuu 2012 60 582 18 54 217,556
syyskuu 2012 54 337 17 60 189,830
elokuu 2012 63 625 19 123 204,404
heinäkuu 2012 60 472 14 48 184,762
2012-07-01 2 16 1 26 4,638
2012-07-02 8 19 1 30 6,291
2012-07-03 4 19 0 30 5,321
2012-07-04 2 19 0 28 5,493
2012-07-05 0 5 1 29 4,890
2012-07-06 1 13 0 22 4,883
2012-07-07 2 4 0 23 4,305
2012-07-08 0 9 1 47 5,149
2012-07-09 4 23 0 38 6,294
2012-07-10 1 15 1 40 5,657
2012-07-11 6 35 0 34 7,955
2012-07-12 4 16 0 31 5,797
2012-07-13 0 23 0 28 6,476
2012-07-14 0 4 0 43 6,632
2012-07-15 0 6 1 29 5,294
2012-07-16 4 12 0 48 6,561
2012-07-17 2 23 2 31 6,296
2012-07-18 0 3 0 27 5,682
2012-07-19 1 9 0 27 4,778
2012-07-20 3 26 1 31 6,184
2012-07-21 1 11 0 24 5,474
2012-07-22 0 5 0 28 5,697
2012-07-23 4 8 1 47 7,306
2012-07-24 2 16 0 35 7,972
2012-07-25 1 8 2 34 7,198
2012-07-26 2 7 1 36 6,533
2012-07-27 0 8 0 27 5,849
2012-07-28 1 12 1 22 5,041
2012-07-29 3 29 0 29 6,115
2012-07-30 0 44 0 31 6,832
2012-07-31 2 25 0 36 6,169
kesäkuu 2012 60 371 10 40 159,323
toukokuu 2012 85 500 25 37 192,539
huhtikuu 2012 41 396 21 39 185,996
maaliskuu 2012 61 432 26 42 211,003
helmikuu 2012 51 281 20 42 185,244
tammikuu 2012 60 370 20 42 185,984
2012-01-01 3 8 1 27 4,713
2012-01-02 4 17 0 30 6,281
2012-01-03 1 26 2 36 7,040
2012-01-04 3 21 1 31 7,183
2012-01-05 1 18 1 37 5,856
2012-01-06 4 18 1 26 5,497
2012-01-07 3 18 2 32 6,429
2012-01-08 3 12 2 34 6,827
2012-01-09 2 6 0 29 5,952
2012-01-10 2 14 1 33 6,504
2012-01-11 0 6 0 35 5,838
2012-01-12 0 9 0 31 4,800
2012-01-13 0 9 1 28 4,798
2012-01-14 3 8 0 30 5,619
2012-01-15 2 5 0 26 5,443
2012-01-16 2 13 0 32 6,168
2012-01-17 0 5 1 35 5,592
2012-01-18 2 8 1 35 5,811
2012-01-19 5 14 1 38 6,920
2012-01-20 2 10 0 29 5,295
2012-01-21 2 11 1 31 5,476
2012-01-22 0 9 0 35 5,306
2012-01-23 1 8 0 36 6,213
2012-01-24 1 10 0 33 5,364
2012-01-25 2 16 0 42 5,886
2012-01-26 2 10 0 32 5,772
2012-01-27 2 17 1 29 5,972
2012-01-28 3 13 1 35 6,566
2012-01-29 2 19 0 37 7,712
2012-01-30 1 6 1 41 7,245
2012-01-31 2 6 1 35 5,906
* 2011 519 2,840 225 48 1,879,195
joulukuu 2011 34 278 29 37 176,829
marraskuu 2011 55 303 17 40 183,648
lokakuu 2011 42 224 11 37 175,439
syyskuu 2011 35 153 17 41 147,522
elokuu 2011 40 156 18 48 153,181
heinäkuu 2011 28 136 16 26 143,503
kesäkuu 2011 33 119 11 30 128,606
toukokuu 2011 38 175 14 32 141,039
huhtikuu 2011 51 351 24 35 170,713
maaliskuu 2011 72 382 22 36 164,142
helmikuu 2011 40 295 25 37 140,303
tammikuu 2011 51 268 21 34 154,270
* 2010 525 3,379 269 43 1,377,222
joulukuu 2010 51 304 20 29 129,911
marraskuu 2010 45 369 19 34 132,506
lokakuu 2010 43 349 28 35 121,267
syyskuu 2010 42 228 24 30 132,329
2010-09-01 1 4 0 26 3,063
2010-09-02 4 21 1 28 4,642
2010-09-03 1 13 1 20 4,171
2010-09-04 0 5 0 21 3,007
2010-09-05 2 5 2 28 3,554
2010-09-06 8 20 1 29 4,482
2010-09-07 1 13 1 24 4,498
2010-09-08 2 10 1 22 3,982
2010-09-09 1 2 1 25 3,969
2010-09-10 0 3 1 17 4,006
2010-09-11 0 2 0 16 2,818
2010-09-12 1 2 0 24 5,326
2010-09-13 0 6 0 28 4,469
2010-09-14 4 6 1 30 4,159
2010-09-15 1 14 4 23 4,327
2010-09-16 1 12 0 21 3,712
2010-09-17 0 4 0 22 3,508
2010-09-18 2 5 0 18 3,110
2010-09-19 2 7 1 22 4,737
2010-09-20 1 2 0 22 4,438
2010-09-21 2 6 1 24 8,525
2010-09-22 1 19 0 25 5,751
2010-09-23 1 15 1 29 6,268
2010-09-24 0 2 0 25 6,444
2010-09-25 1 3 0 20 3,939
2010-09-26 1 10 4 25 5,102
2010-09-27 1 3 0 26 3,950
2010-09-28 1 7 1 26 4,234
2010-09-29 1 3 2 23 4,606
2010-09-30 1 4 0 26 3,532
elokuu 2010 39 211 22 31 96,398
heinäkuu 2010 22 149 7 29 87,119
kesäkuu 2010 39 215 15 24 82,835
toukokuu 2010 46 249 17 26 107,711
huhtikuu 2010 40 188 11 28 102,314
maaliskuu 2010 45 274 31 30 125,719
helmikuu 2010 47 313 36 31 128,292
tammikuu 2010 66 530 39 43 130,821
* 2009 432 2,334 273 88 758,627
joulukuu 2009 39 277 34 28 79,483
marraskuu 2009 65 321 40 27 76,917
lokakuu 2009 43 277 36 29 73,400
syyskuu 2009 32 146 25 27 60,443
elokuu 2009 24 114 18 88 59,002
heinäkuu 2009 24 103 15 20 50,508
2009-07-01 1 5 1 13 1,745
2009-07-02 1 2 0 11 1,722
2009-07-03 0 2 1 14 1,236
2009-07-04 0 6 0 10 1,181
2009-07-05 1 5 0 16 1,395
2009-07-06 2 8 1 12 1,451
2009-07-07 1 3 0 15 1,804
2009-07-08 0 3 1 14 2,211
2009-07-09 2 7 2 13 1,817
2009-07-10 1 5 1 13 1,785
2009-07-11 0 4 0 12 1,822
2009-07-12 0 1 0 12 1,978
2009-07-13 0 0 0 12 1,766
2009-07-14 1 3 0 11 1,140
2009-07-15 0 3 0 10 1,258
2009-07-16 0 0 0 11 1,285
2009-07-17 0 2 3 10 1,539
2009-07-18 1 1 0 9 949
2009-07-19 2 4 1 10 1,207
2009-07-20 0 3 0 13 1,310
2009-07-21 1 3 1 13 1,390
2009-07-22 2 4 0 14 1,890
2009-07-23 0 1 0 9 1,352
2009-07-24 1 4 0 18 1,637
2009-07-25 1 4 1 14 1,922
2009-07-26 1 5 0 14 1,454
2009-07-27 1 3 0 20 1,691
2009-07-28 1 6 0 12 1,845
2009-07-29 2 3 1 16 2,472
2009-07-30 1 3 1 13 2,317
2009-07-31 0 0 0 14 1,937
kesäkuu 2009 22 104 16 20 61,400
toukokuu 2009 26 97 16 25 49,761
huhtikuu 2009 27 172 17 23 56,130
maaliskuu 2009 42 211 23 22 60,489
helmikuu 2009 40 197 16 22 52,090
tammikuu 2009 48 315 17 27 79,004
* 2008 309 1,640 268 28 383,856
joulukuu 2008 57 258 20 28 78,884
marraskuu 2008 58 228 151 18 57,468
lokakuu 2008 24 141 17 18 43,930
syyskuu 2008 27 121 17 14 44,728
elokuu 2008 28 99 12 13 24,212
heinäkuu 2008 15 79 5 11 21,665
kesäkuu 2008 7 62 5 14 35,502
toukokuu 2008 13 73 8 21 23,656
huhtikuu 2008 22 100 8 14 32,906
maaliskuu 2008 22 232 12 16 20,905
helmikuu 2008 21 142 11 11 0
tammikuu 2008 15 105 2 16 0
* 2007 169 820 99 33 0
joulukuu 2007 14 126 9 9 0
marraskuu 2007 22 98 8 12 0
lokakuu 2007 33 124 10 12 0
syyskuu 2007 19 107 11 17 0
elokuu 2007 12 27 3 23 0
heinäkuu 2007 7 45 8 33 0
2007-07-01 0 0 1 6 0
2007-07-02 0 6 0 9 0
2007-07-03 0 0 0 9 0
2007-07-04 0 1 0 6 0
2007-07-05 0 0 0 6 0
2007-07-06 1 6 1 7 0
2007-07-07 0 1 0 33 0
2007-07-08 0 1 0 8 0
2007-07-09 0 0 0 6 0
2007-07-10 0 0 0 18 0
2007-07-11 1 1 1 6 0
2007-07-12 0 1 1 11 0
2007-07-13 0 3 0 5 0
2007-07-14 0 0 0 12 0
2007-07-15 0 0 0 8 0
2007-07-16 0 2 1 6 0
