CNC-Harrastus - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,379
Yhteensä viestejä:
36,156
Aiheita yhteensä:
5,809
Kategorioita yhteensä:
11
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
286
Kävijäennätys:
1,161 - 15.01.23 - klo:19:12
Tämän päivän kävijäennätys:
351
Katseltuja sivuja yhteensä:
66,203,347
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.47
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
6.16
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
1.37
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
jack22
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
68.54
Sukupuolitilasto:
None: 2214
Male: 156
Female: 9
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
9,888.48

Kirjoittajien Top 10

Kremmen
1,570
Snowfly
1,545
TeacDance
1,089
JuKa
1,052
porepe
1,011
ttontsa
947
olli henttonen
839
mpr
741
saulij
731
PekkaNF
714

Eniten uusien aiheiden aloituksia

TeacDance
148
Jonne
131
FAARI 58
123
Konemies
115
Jarkko Nieminen
99
Kai
89
Tapani Honkanen
85
pave
84
Stoppari
83
ttontsa
80

Kauiten paikalla

Konemies
45d 7h 6m
mpr
40d 20h 43m
Snowfly
37d 7h 48m
Kremmen
31d 4h 13m
pave
28d 7h 53m
olli henttonen
23d 5h 9m
Jonne
23d 2h 30m
Timo Hotti
23d 1h 58m
saulij
22d 2h 27m
Mika Kinnunen
19d 19h 15m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 20 144 16 531 1,931,257
toukokuu 2024 3 3 0 353 124,706
huhtikuu 2024 5 22 4 393 560,068
maaliskuu 2024 5 29 6 531 516,610
2024-03-01 0 0 0 105 5,401
2024-03-02 1 2 1 144 9,672
2024-03-03 0 1 0 141 4,878
2024-03-04 0 0 0 129 5,570
2024-03-05 1 2 1 153 8,393
2024-03-06 0 4 0 102 4,740
2024-03-07 0 0 0 107 5,393
2024-03-08 0 0 0 159 9,040
2024-03-09 0 1 0 149 6,216
2024-03-10 0 4 0 163 8,211
2024-03-11 0 4 0 123 5,955
2024-03-12 0 2 0 135 6,884
2024-03-13 1 4 1 152 6,754
2024-03-14 0 1 0 153 101,791
2024-03-15 0 1 0 197 118,504
2024-03-16 0 0 0 181 9,949
2024-03-17 0 0 0 165 9,453
2024-03-18 1 1 0 198 9,901
2024-03-19 0 0 1 194 9,934
2024-03-20 0 0 0 192 9,239
2024-03-21 0 0 0 176 10,233
2024-03-22 0 0 0 129 10,902
2024-03-23 0 0 0 156 17,199
2024-03-24 0 0 0 145 11,450
2024-03-25 1 1 1 147 13,735
2024-03-26 0 0 0 218 7,275
2024-03-27 0 0 0 153 5,503
2024-03-28 0 0 0 367 21,777
2024-03-29 0 0 0 531 40,512
2024-03-30 0 1 1 118 11,235
2024-03-31 0 0 0 160 10,911
helmikuu 2024 1 45 1 272 437,444
tammikuu 2024 6 45 5 228 292,429
* 2023 78 190 50 1,161 4,770,168
joulukuu 2023 4 18 1 193 422,792
marraskuu 2023 10 21 3 206 529,149
lokakuu 2023 7 23 3 206 235,720
syyskuu 2023 2 4 3 245 382,045
elokuu 2023 6 11 4 215 469,684
heinäkuu 2023 10 10 2 235 269,475
kesäkuu 2023 2 10 2 245 382,309
toukokuu 2023 3 9 2 254 526,969
2023-05-01 0 0 0 99 7,035
2023-05-02 0 0 1 113 5,881
2023-05-03 0 0 0 101 5,360
2023-05-04 0 6 1 134 8,173
2023-05-05 0 0 0 165 105,775
2023-05-06 0 0 0 183 83,557
2023-05-07 0 0 0 185 16,403
2023-05-08 0 0 0 178 11,532
2023-05-09 0 0 0 208 17,025
2023-05-10 0 0 0 172 11,236
2023-05-11 0 0 0 201 12,394
2023-05-12 0 0 0 187 10,727
2023-05-13 0 0 0 185 20,164
2023-05-14 0 0 0 163 6,255
2023-05-15 0 0 0 87 11,423
2023-05-16 0 0 0 93 13,873
2023-05-17 0 0 0 86 12,936
2023-05-18 1 1 0 111 11,643
2023-05-19 1 1 0 100 10,742
2023-05-20 0 0 0 108 10,079
2023-05-21 0 0 0 142 8,973
2023-05-22 0 0 0 202 16,432
2023-05-23 0 0 0 153 14,717
2023-05-24 0 0 0 135 9,124
2023-05-25 0 0 0 254 9,149
2023-05-26 0 0 0 169 8,069
2023-05-27 0 0 0 179 11,215
2023-05-28 0 0 0 171 15,073
2023-05-29 0 0 0 186 17,679
2023-05-30 0 0 0 192 11,907
2023-05-31 1 1 0 223 12,418
huhtikuu 2023 5 8 3 224 337,919
maaliskuu 2023 6 10 3 221 510,904
helmikuu 2023 7 21 9 244 440,784
2023-02-01 0 0 0 92 6,281
2023-02-02 2 4 1 65 6,188
2023-02-03 0 1 0 169 8,355
2023-02-04 0 0 1 234 11,938
2023-02-05 2 2 1 217 14,580
2023-02-06 0 0 1 170 45,117
2023-02-07 0 0 0 166 54,236
2023-02-08 0 0 0 162 34,403
2023-02-09 0 1 1 166 7,048
2023-02-10 0 1 0 104 7,145
2023-02-11 0 0 0 88 10,438
2023-02-12 0 0 0 209 12,996
2023-02-13 0 0 0 244 14,214
2023-02-14 0 0 1 191 13,964
2023-02-15 0 0 0 209 11,992
2023-02-16 0 0 0 124 12,301
2023-02-17 0 0 0 157 13,055
2023-02-18 1 2 0 102 9,231
2023-02-19 1 1 1 40 5,260
2023-02-20 1 4 0 87 10,218
2023-02-21 0 4 0 160 33,717
2023-02-22 0 0 0 164 13,943
2023-02-23 0 0 0 64 17,198
2023-02-24 0 0 0 81 14,708
2023-02-25 0 0 0 87 11,737
2023-02-26 0 0 0 102 11,029
2023-02-27 0 1 2 173 14,239
2023-02-28 0 0 0 184 15,253
tammikuu 2023 16 45 15 1,161 262,418
* 2022 96 293 35 259 3,665,444
joulukuu 2022 7 29 2 175 423,625
marraskuu 2022 9 32 2 129 507,116
lokakuu 2022 12 24 3 259 261,240
syyskuu 2022 8 23 1 188 368,805
elokuu 2022 10 42 1 142 290,907
heinäkuu 2022 3 7 4 108 242,605
kesäkuu 2022 5 6 0 86 234,486
toukokuu 2022 2 5 3 98 271,781
huhtikuu 2022 5 8 4 133 282,738
maaliskuu 2022 15 31 4 91 237,194
helmikuu 2022 8 27 7 90 249,603
tammikuu 2022 12 59 4 140 295,344
* 2021 129 453 68 196 2,409,748
joulukuu 2021 9 26 6 99 277,604
marraskuu 2021 7 15 6 129 224,624
lokakuu 2021 6 28 5 106 213,902
syyskuu 2021 14 32 7 100 212,694
elokuu 2021 9 18 6 87 240,242
heinäkuu 2021 10 19 1 196 202,759
kesäkuu 2021 4 19 2 106 201,996
toukokuu 2021 18 44 7 109 184,331
huhtikuu 2021 7 36 5 61 156,186
maaliskuu 2021 20 119 5 93 144,813
helmikuu 2021 16 76 8 82 161,046
2021-02-01 0 3 0 55 4,145
2021-02-02 1 5 0 57 3,953
2021-02-03 0 0 2 51 3,948
2021-02-04 0 0 0 54 4,327
2021-02-05 3 4 1 49 3,692
2021-02-06 2 7 1 67 4,330
2021-02-07 0 2 0 55 5,299
2021-02-08 2 8 0 64 5,402
2021-02-09 0 4 0 82 4,136
2021-02-10 0 6 0 58 4,069
2021-02-11 2 10 0 58 3,480
2021-02-12 0 0 0 57 3,534
2021-02-13 1 2 0 54 3,721
2021-02-14 1 1 0 54 4,504
2021-02-15 0 0 1 65 5,146
2021-02-16 0 0 0 67 5,330
2021-02-17 0 0 1 59 4,842
2021-02-18 1 5 0 60 3,935
2021-02-19 0 1 0 52 3,417
2021-02-20 1 2 0 55 4,331
2021-02-21 1 4 1 64 3,910
2021-02-22 0 2 0 52 19,070
2021-02-23 0 1 0 58 21,988
2021-02-24 0 3 0 46 13,255
2021-02-25 0 1 0 45 3,244
2021-02-26 1 4 0 41 4,066
2021-02-27 0 0 1 33 4,711
2021-02-28 0 1 0 48 5,261
tammikuu 2021 9 21 10 75 189,551
* 2020 138 572 231 156 2,993,192
joulukuu 2020 12 36 5 104 186,265
2020-12-01 0 1 0 100 7,316
2020-12-02 1 2 0 93 5,456
2020-12-03 1 1 1 93 5,206
2020-12-04 0 0 0 85 5,228
2020-12-05 1 4 0 95 5,869
2020-12-06 0 1 0 87 5,222
2020-12-07 1 3 0 100 5,514
2020-12-08 1 1 1 104 5,492
2020-12-09 0 0 0 96 9,099
2020-12-10 0 0 0 97 12,396
2020-12-11 0 1 0 82 8,061
2020-12-12 1 2 0 89 5,375
2020-12-13 0 1 0 83 9,186
2020-12-14 3 6 0 69 4,880
2020-12-15 0 0 0 64 4,461
2020-12-16 0 0 1 61 5,792
2020-12-17 0 0 1 52 8,358
2020-12-18 0 1 0 50 4,153
2020-12-19 0 0 0 45 3,331
2020-12-20 0 2 0 55 5,843
2020-12-21 0 1 0 57 5,092
2020-12-22 2 2 0 50 5,691
2020-12-23 1 4 0 56 9,226
2020-12-24 0 0 0 52 6,745
2020-12-25 0 0 0 49 6,575
2020-12-26 0 0 0 58 4,911
2020-12-27 0 0 1 55 3,498
2020-12-28 0 0 0 57 3,455
2020-12-29 0 2 0 59 4,814
2020-12-30 0 1 0 47 6,676
2020-12-31 0 0 0 44 3,344
marraskuu 2020 10 36 4 149 257,796
lokakuu 2020 11 27 5 149 274,895
syyskuu 2020 11 41 7 118 293,302
elokuu 2020 8 82 3 151 238,961
heinäkuu 2020 16 45 5 91 258,033
kesäkuu 2020 10 25 42 156 168,322
toukokuu 2020 10 29 17 150 240,488
huhtikuu 2020 10 30 45 103 242,168
maaliskuu 2020 10 36 25 96 315,330
helmikuu 2020 10 50 55 104 233,386
tammikuu 2020 20 135 18 120 284,246
* 2019 187 894 117 803 4,161,934
joulukuu 2019 8 67 10 112 228,308
marraskuu 2019 10 87 7 69 169,965
lokakuu 2019 17 86 14 803 222,534
syyskuu 2019 1 16 10 186 198,007
elokuu 2019 10 24 6 734 657,758
heinäkuu 2019 8 16 5 119 277,206
kesäkuu 2019 15 50 11 280 342,787
toukokuu 2019 35 85 14 201 382,367
2019-05-01 2 7 1 145 9,075
2019-05-02 0 0 0 132 20,764
2019-05-03 0 1 2 141 16,840
2019-05-04 0 1 1 158 11,594
2019-05-05 0 1 0 156 10,615
2019-05-06 1 1 0 82 7,785
2019-05-07 0 7 1 171 8,598
2019-05-08 5 5 2 201 10,414
2019-05-09 1 2 0 170 8,639
2019-05-10 0 0 0 177 10,512
2019-05-11 13 23 1 178 10,859
2019-05-12 0 2 0 149 6,967
2019-05-13 0 0 0 80 5,924
2019-05-14 1 5 0 76 6,854
2019-05-15 1 2 0 80 7,696
2019-05-16 1 2 0 169 14,392
2019-05-17 0 0 1 168 10,131
2019-05-18 0 0 0 165 13,025
2019-05-19 0 0 0 164 14,047
2019-05-20 2 2 0 180 11,031
2019-05-21 3 8 3 153 8,135
2019-05-22 1 2 0 73 5,997
2019-05-23 2 7 0 75 7,186
2019-05-24 1 1 1 166 8,299
2019-05-25 0 2 0 165 14,795
2019-05-26 1 1 0 162 27,422
2019-05-27 0 2 1 163 9,691
2019-05-28 0 0 0 185 22,861
2019-05-29 0 0 0 169 27,893
2019-05-30 0 1 0 139 19,534
2019-05-31 0 0 0 144 14,792
huhtikuu 2019 15 103 10 179 319,524
maaliskuu 2019 27 152 11 200 388,982
helmikuu 2019 17 94 8 193 319,945
tammikuu 2019 24 114 11 198 654,551
* 2018 198 1,243 88 252 7,148,717
joulukuu 2018 10 89 7 153 625,851
marraskuu 2018 17 68 11 164 683,115
lokakuu 2018 11 66 10 252 602,366
syyskuu 2018 15 45 8 149 583,887
elokuu 2018 12 33 10 146 563,981
heinäkuu 2018 14 124 4 157 536,119
kesäkuu 2018 17 140 5 138 601,118
2018-06-01 0 0 1 103 20,428
2018-06-02 3 5 0 112 19,542
2018-06-03 0 1 1 112 14,833
2018-06-04 1 2 0 109 35,941
2018-06-05 0 4 0 117 37,885
2018-06-06 0 0 0 112 18,894
2018-06-07 0 0 0 105 16,747
2018-06-08 0 0 0 114 16,546
2018-06-09 1 1 0 108 19,774
2018-06-10 1 2 0 113 21,174
2018-06-11 1 12 0 122 20,459
2018-06-12 1 8 0 109 17,171
2018-06-13 1 8 0 120 15,591
2018-06-14 0 2 0 110 17,376
2018-06-15 0 2 0 104 18,278
2018-06-16 0 3 0 105 17,370
2018-06-17 1 3 0 102 15,830
2018-06-18 0 2 0 110 18,369
2018-06-19 0 4 1 137 24,677
2018-06-20 0 2 0 128 20,022
2018-06-21 2 5 0 117 17,740
2018-06-22 0 20 0 112 14,626
2018-06-23 2 26 0 121 24,513
2018-06-24 1 2 1 124 25,004
2018-06-25 0 4 0 129 25,396
2018-06-26 0 2 0 132 21,603
2018-06-27 1 5 1 110 12,781
2018-06-28 1 5 0 127 14,621
2018-06-29 0 8 0 131 19,166
2018-06-30 0 2 0 138 18,761
toukokuu 2018 12 79 6 143 570,202
huhtikuu 2018 12 64 3 172 707,260
maaliskuu 2018 28 137 10 148 591,620
helmikuu 2018 27 232 10 161 549,020
tammikuu 2018 23 166 4 153 534,178
* 2017 389 2,629 154 185 5,942,983
joulukuu 2017 15 153 11 139 507,886
marraskuu 2017 28 243 11 185 475,254
lokakuu 2017 38 377 21 162 513,681
syyskuu 2017 24 138 10 137 514,521
elokuu 2017 41 240 9 142 541,871
heinäkuu 2017 18 188 10 147 507,602
kesäkuu 2017 26 173 11 164 536,421
toukokuu 2017 20 147 10 137 543,691
huhtikuu 2017 35 212 10 149 478,587
maaliskuu 2017 55 235 11 143 545,813
2017-03-01 0 22 0 135 16,797
2017-03-02 5 7 1 132 14,769
2017-03-03 3 15 0 123 39,566
2017-03-04 2 7 1 125 15,041
2017-03-05 2 8 0 129 12,658
2017-03-06 1 9 0 123 11,923
2017-03-07 1 2 1 132 14,018
2017-03-08 2 4 0 123 15,026
2017-03-09 0 1 0 131 15,087
2017-03-10 2 9 0 128 13,547
2017-03-11 3 5 1 132 14,394
2017-03-12 1 12 0 122 13,805
2017-03-13 3 4 3 136 19,857
2017-03-14 0 0 1 125 14,724
2017-03-15 1 5 0 111 12,766
2017-03-16 1 11 0 110 14,994
2017-03-17 0 5 0 97 17,036
2017-03-18 1 5 0 104 49,825
2017-03-19 5 11 0 104 13,135
2017-03-20 5 10 0 112 14,154
2017-03-21 1 7 0 101 17,563
2017-03-22 3 6 1 76 18,374
2017-03-23 1 1 0 142 37,645
2017-03-24 1 5 0 115 16,926
2017-03-25 5 14 2 131 15,482
2017-03-26 1 14 0 116 16,257
2017-03-27 2 8 0 143 15,523
2017-03-28 0 15 0 133 13,988
2017-03-29 2 3 0 122 12,810
2017-03-30 0 1 0 125 13,648
2017-03-31 1 9 0 130 14,475
helmikuu 2017 37 270 23 161 396,366
tammikuu 2017 52 253 17 129 381,290
* 2016 446 2,880 175 185 5,113,220
joulukuu 2016 35 250 15 134 440,330
marraskuu 2016 36 223 19 150 415,192
lokakuu 2016 32 255 12 134 422,703
syyskuu 2016 40 182 13 132 394,531
elokuu 2016 28 135 17 137 382,141
heinäkuu 2016 28 147 9 185 418,362
kesäkuu 2016 42 138 11 138 392,409
toukokuu 2016 34 196 15 121 401,508
huhtikuu 2016 32 158 11 123 423,422
maaliskuu 2016 31 268 16 139 419,182
helmikuu 2016 62 498 15 162 513,290
tammikuu 2016 46 430 22 149 490,150
* 2015 634 3,271 215 145 10,296,851
joulukuu 2015 46 273 15 114 469,244
marraskuu 2015 43 255 20 113 420,560
lokakuu 2015 68 230 23 140 479,058
syyskuu 2015 47 336 18 140 517,977
elokuu 2015 42 230 14 101 559,282
heinäkuu 2015 39 276 23 101 539,730
kesäkuu 2015 37 209 12 124 477,087
toukokuu 2015 51 250 13 101 565,608
huhtikuu 2015 38 228 14 105 535,460
maaliskuu 2015 70 244 23 145 1,979,841
helmikuu 2015 53 253 19 115 1,790,422
tammikuu 2015 100 487 21 116 1,962,582
* 2014 678 4,006 201 197 6,671,450
joulukuu 2014 37 261 14 109 1,788,729
marraskuu 2014 58 250 12 100 771,630
2014-11-01 1 7 0 77 96,455
2014-11-02 0 6 1 80 22,548
2014-11-03 3 7 0 96 18,917
2014-11-04 2 5 1 77 18,060
2014-11-05 2 16 0 91 26,315
2014-11-06 2 11 0 97 47,564
2014-11-07 1 8 0 68 26,418
2014-11-08 0 0 0 76 19,404
2014-11-09 3 5 2 79 25,875
2014-11-10 2 12 0 94 20,353
2014-11-11 1 5 1 97 21,853
2014-11-12 2 10 1 81 34,409
2014-11-13 1 3 1 86 18,546
2014-11-14 1 10 0 79 18,211
2014-11-15 2 10 0 82 24,262
2014-11-16 6 12 2 99 22,489
2014-11-17 1 12 0 92 21,182
2014-11-18 0 1 0 85 18,568
2014-11-19 2 9 0 94 18,943
2014-11-20 2 12 0 95 23,118
2014-11-21 7 19 1 100 20,039
2014-11-22 1 8 0 68 22,028
2014-11-23 3 12 1 84 18,803
2014-11-24 6 10 0 88 20,791
2014-11-25 3 9 0 91 20,027
2014-11-26 0 8 0 98 19,512
2014-11-27 0 7 0 93 22,218
2014-11-28 3 5 1 80 23,161
2014-11-29 1 7 0 64 29,228
2014-11-30 0 4 0 79 32,333
lokakuu 2014 31 199 13 91 766,177
syyskuu 2014 48 204 20 105 351,024
elokuu 2014 42 148 11 90 338,873
heinäkuu 2014 36 221 12 113 381,942
kesäkuu 2014 52 357 21 112 380,604
toukokuu 2014 63 456 18 124 396,892
huhtikuu 2014 53 305 9 129 346,711
maaliskuu 2014 77 536 20 120 403,004
2014-03-01 2 17 0 92 12,652
2014-03-02 1 12 0 105 12,506
2014-03-03 4 18 0 113 13,059
2014-03-04 2 15 1 92 13,276
2014-03-05 0 8 0 90 12,073
2014-03-06 2 12 0 103 11,939
2014-03-07 6 16 2 85 12,972
2014-03-08 2 7 1 87 11,360
2014-03-09 3 15 0 89 11,215
2014-03-10 2 24 0 120 12,502
2014-03-11 4 36 1 112 13,676
2014-03-12 3 25 0 118 17,034
2014-03-13 2 27 0 97 14,292
2014-03-14 4 20 2 81 11,642
2014-03-15 1 19 1 87 14,049
2014-03-16 5 11 0 97 13,856
2014-03-17 1 8 0 91 11,035
2014-03-18 3 10 0 90 11,356
2014-03-19 3 18 1 120 13,450
2014-03-20 1 12 0 116 11,757
2014-03-21 6 17 1 87 13,254
2014-03-22 2 25 2 82 10,275
2014-03-23 10 54 1 97 15,380
2014-03-24 1 26 1 111 14,531
2014-03-25 2 22 3 116 13,636
2014-03-26 1 7 0 104 13,657
2014-03-27 1 6 0 92 14,798
2014-03-28 1 14 0 75 13,058
2014-03-29 1 8 1 83 10,231
2014-03-30 0 17 0 82 11,835
2014-03-31 1 10 2 105 16,648
helmikuu 2014 87 515 20 197 366,538
tammikuu 2014 94 554 31 163 379,326
* 2013 773 4,905 198 206 4,209,704
joulukuu 2013 56 354 20 129 307,848
2013-12-01 2 10 2 93 10,408
2013-12-02 3 12 3 93 11,819
2013-12-03 1 20 0 88 11,118
2013-12-04 3 16 0 97 10,833
2013-12-05 1 6 0 75 9,979
2013-12-06 5 18 1 83 10,708
2013-12-07 0 6 0 73 9,026
2013-12-08 1 1 1 83 10,424
2013-12-09 1 9 1 116 11,499
2013-12-10 1 16 2 94 11,189
2013-12-11 0 7 0 91 9,399
2013-12-12 1 9 1 98 9,841
2013-12-13 0 10 0 70 9,276
2013-12-14 1 7 0 69 8,559
2013-12-15 0 9 1 76 10,179
2013-12-16 4 7 0 93 10,009
2013-12-17 1 5 0 79 9,020
2013-12-18 3 14 1 74 10,542
2013-12-19 3 10 0 80 10,038
2013-12-20 3 27 0 66 9,305
2013-12-21 0 10 1 62 6,991
2013-12-22 2 12 1 78 9,361
2013-12-23 0 32 1 129 11,386
2013-12-24 0 5 0 56 6,349
2013-12-25 2 4 0 69 8,533
2013-12-26 4 17 1 91 11,284
2013-12-27 2 9 0 79 9,010
2013-12-28 5 14 1 90 10,757
2013-12-29 3 10 1 86 10,766
2013-12-30 2 8 0 106 11,347
2013-12-31 2 14 1 84 8,893
marraskuu 2013 58 324 14 182 345,265
lokakuu 2013 47 323 24 206 458,428
2013-10-01 0 6 0 75 12,840
2013-10-02 0 6 2 59 10,620
2013-10-03 1 14 1 72 13,276
2013-10-04 0 5 0 56 15,030
2013-10-05 2 16 2 53 11,304
2013-10-06 1 15 0 78 12,046
2013-10-07 3 8 1 84 12,485
2013-10-08 1 17 0 79 13,100
2013-10-09 1 17 2 75 12,278
2013-10-10 1 7 1 72 13,198
2013-10-11 0 4 0 69 13,115
2013-10-12 2 2 0 59 10,926
2013-10-13 3 8 1 82 26,945
2013-10-14 1 4 0 78 33,418
2013-10-15 2 7 0 71 31,532
2013-10-16 0 18 0 70 32,258
2013-10-17 2 14 0 65 24,866
2013-10-18 5 12 0 54 17,563
2013-10-19 1 3 0 67 8,225
2013-10-20 0 10 1 74 11,657
2013-10-21 0 3 1 68 9,897
2013-10-22 2 13 1 68 11,322
2013-10-23 1 6 0 69 9,269
2013-10-24 2 10 1 67 9,219
2013-10-25 2 11 0 62 9,069
2013-10-26 0 12 0 58 9,114
2013-10-27 1 15 2 62 10,437
2013-10-28 1 16 0 76 11,186
2013-10-29 4 18 2 72 12,880
2013-10-30 3 8 2 112 14,692
2013-10-31 5 18 4 206 14,661
syyskuu 2013 77 342 11 124 428,770
elokuu 2013 61 325 16 111 446,261
heinäkuu 2013 47 202 15 83 400,654
2013-07-01 3 4 1 62 11,448
2013-07-02 0 2 0 58 11,070
2013-07-03 1 9 1 60 13,389
2013-07-04 2 11 0 67 15,094
2013-07-05 2 6 0 53 10,949
2013-07-06 0 3 2 42 10,342
2013-07-07 1 1 0 54 12,711
2013-07-08 3 6 0 61 13,185
2013-07-09 2 10 2 59 11,460
2013-07-10 3 10 1 66 15,898
2013-07-11 2 9 1 58 12,306
2013-07-12 1 7 0 52 13,267
2013-07-13 1 2 2 44 14,083
2013-07-14 5 14 0 61 11,876
2013-07-15 5 12 0 83 17,762
2013-07-16 3 10 0 65 15,566
2013-07-17 0 7 0 60 12,561
2013-07-18 3 6 0 56 11,356
2013-07-19 1 8 0 60 11,567
2013-07-20 1 8 0 46 10,593
2013-07-21 0 2 0 54 14,038
2013-07-22 2 3 1 65 15,994
2013-07-23 1 3 0 61 13,549
2013-07-24 0 1 0 60 12,046
2013-07-25 1 2 0 57 10,982
2013-07-26 2 3 0 50 9,490
2013-07-27 1 8 0 44 9,028
2013-07-28 0 11 2 59 17,342
2013-07-29 1 9 1 63 15,782
2013-07-30 0 8 0 67 13,015
2013-07-31 0 7 1 63 12,905
kesäkuu 2013 55 301 8 72 352,863
toukokuu 2013 62 417 14 48 285,119
2013-05-01 1 20 0 41 10,198
2013-05-02 2 26 0 41 12,149
2013-05-03 3 13 0 38 9,169
2013-05-04 3 11 0 32 8,320
2013-05-05 6 13 1 39 11,249
2013-05-06 2 26 0 48 11,222
2013-05-07 0 9 1 41 10,076
2013-05-08 1 4 1 35 8,934
2013-05-09 3 18 0 37 10,229
2013-05-10 3 24 0 36 9,168
2013-05-11 1 12 0 34 8,435
2013-05-12 3 25 0 42 8,980
2013-05-13 3 20 0 42 9,912
2013-05-14 0 11 1 46 11,145
2013-05-15 4 30 2 40 12,905
2013-05-16 2 11 0 37 10,957
2013-05-17 0 0 0 30 6,220
2013-05-18 2 3 0 33 5,917
2013-05-19 7 13 0 38 8,824
2013-05-20 2 12 1 47 10,513
2013-05-21 2 13 0 38 8,738
2013-05-22 1 9 1 39 6,665
2013-05-23 1 6 0 41 6,878
2013-05-24 1 13 3 33 8,802
2013-05-25 0 2 0 32 8,039
2013-05-26 1 4 0 30 8,488
2013-05-27 3 6 0 34 7,208
2013-05-28 2 20 1 39 8,025
2013-05-29 2 13 0 33 10,167
2013-05-30 1 15 2 37 9,015
2013-05-31 0 15 0 31 8,572
huhtikuu 2013 53 437 13 69 300,078
2013-04-01 0 8 1 57 9,654
2013-04-02 2 13 0 44 10,084
2013-04-03 1 11 2 53 9,890
2013-04-04 3 6 0 54 9,640
2013-04-05 1 2 1 42 8,079
2013-04-06 2 15 0 57 7,904
2013-04-07 3 8 1 43 9,455
2013-04-08 0 7 1 69 8,677
2013-04-09 4 19 0 53 11,415
2013-04-10 3 19 0 52 10,322
2013-04-11 0 21 0 43 11,531
2013-04-12 1 9 0 45 9,509
2013-04-13 2 23 1 41 9,175
2013-04-14 2 11 0 39 10,591
2013-04-15 1 16 0 41 10,870
2013-04-16 5 17 2 46 10,583
2013-04-17 1 12 0 44 8,753
2013-04-18 1 11 0 56 10,284
2013-04-19 1 16 0 43 9,100
2013-04-20 2 29 1 35 8,788
2013-04-21 0 19 0 39 7,771
2013-04-22 6 25 0 40 9,228
2013-04-23 0 9 1 39 8,042
2013-04-24 5 29 0 39 13,335
2013-04-25 0 23 0 46 10,581
2013-04-26 0 12 0 36 8,940
2013-04-27 1 6 0 36 11,514
2013-04-28 2 9 0 39 11,141
2013-04-29 2 22 2 48 16,216
2013-04-30 2 10 0 36 9,006
maaliskuu 2013 88 621 18 63 339,871
2013-03-01 0 15 0 47 11,351
2013-03-02 2 10 1 39 14,066
2013-03-03 3 17 0 41 11,412
2013-03-04 2 22 1 42 11,352
2013-03-05 6 19 1 47 13,234
2013-03-06 7 37 0 52 11,572
2013-03-07 3 33 2 47 11,882
2013-03-08 1 30 0 47 12,742
2013-03-09 4 39 2 49 10,994
2013-03-10 10 23 0 58 13,406
2013-03-11 2 16 0 48 14,659
2013-03-12 4 18 1 57 11,129
2013-03-13 5 23 0 57 10,442
2013-03-14 1 16 1 43 12,475
2013-03-15 1 7 0 42 10,684
2013-03-16 1 15 1 44 8,179
2013-03-17 2 23 0 42 9,842
2013-03-18 6 14 1 45 10,121
2013-03-19 2 11 0 44 9,378
2013-03-20 1 6 3 53 11,273
2013-03-21 3 16 0 57 11,833
2013-03-22 3 9 0 43 9,475
2013-03-23 4 34 0 50 9,663
2013-03-24 3 37 1 43 9,813
2013-03-25 3 27 0 63 10,561
2013-03-26 0 18 1 58 10,006
2013-03-27 6 21 0 42 10,504
2013-03-28 0 19 2 47 9,641
2013-03-29 3 13 0 38 9,458
2013-03-30 0 9 0 43 8,800
2013-03-31 0 24 0 40 9,924
helmikuu 2013 79 709 16 61 252,550
tammikuu 2013 90 550 29 51 291,997
* 2012 3,307 8,348 352 123 2,489,779
joulukuu 2012 90 831 18 52 296,155
marraskuu 2012 2,622 3,151 144 63 276,983
2012-11-01 1 3 1 35 7,124
2012-11-02 3 9 3 36 7,545
2012-11-03 2 21 1 33 7,377
2012-11-04 1 6 0 34 7,049
2012-11-05 2 5 0 33 6,434
2012-11-06 0 6 0 28 5,632
2012-11-07 3 15 2 46 6,932
2012-11-08 2 12 1 37 6,777
2012-11-09 2 14 1 28 6,846
2012-11-10 2 12 0 32 5,842
2012-11-11 2 11 0 32 7,549
2012-11-12 3 11 1 47 7,628
2012-11-13 5 13 0 37 6,816
2012-11-14 1 17 2 40 8,173
2012-11-15 1 6 0 38 6,487
2012-11-16 610 617 38 39 14,891
2012-11-17 656 660 49 35 17,062
2012-11-18 911 927 18 43 18,517
2012-11-19 377 396 17 42 14,995
2012-11-20 4 26 0 46 10,256
2012-11-21 2 19 0 63 9,633
2012-11-22 4 26 2 57 11,548
2012-11-23 0 32 1 39 8,076
2012-11-24 3 41 1 51 9,388
2012-11-25 4 48 3 46 9,627
2012-11-26 8 36 1 49 10,177
2012-11-27 4 43 0 44 10,497
2012-11-28 1 40 0 45 9,451
2012-11-29 6 39 2 44 8,919
2012-11-30 2 40 0 41 9,735
lokakuu 2012 60 582 18 54 217,556
syyskuu 2012 54 337 17 60 189,830
elokuu 2012 63 625 19 123 204,404
