CNC-Harrastus - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,379
Yhteensä viestejä:
36,155
Aiheita yhteensä:
5,808
Kategorioita yhteensä:
11
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
350
Kävijäennätys:
1,161 - 15.01.23 - klo:19:12
Tämän päivän kävijäennätys:
536
Katseltuja sivuja yhteensä:
66,400,530
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.46
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
6.15
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
1.37
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
jack22
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
69.04
Sukupuolitilasto:
None: 2214
Male: 156
Female: 9
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
9,906.09

Kirjoittajien Top 10

Kremmen
1,570
Snowfly
1,545
TeacDance
1,089
JuKa
1,052
porepe
1,011
ttontsa
947
olli henttonen
839
mpr
741
saulij
731
PekkaNF
714

Eniten uusien aiheiden aloituksia

TeacDance
148
Jonne
131
FAARI 58
123
Konemies
115
Jarkko Nieminen
99
Kai
89
Tapani Honkanen
85
pave
84
Stoppari
83
ttontsa
80

Kauiten paikalla

Konemies
45d 8h 32m
mpr
40d 20h 43m
Snowfly
37d 7h 48m
Kremmen
31d 4h 13m
pave
28d 7h 55m
olli henttonen
23d 5h 9m
Jonne
23d 2h 30m
Timo Hotti
23d 1h 58m
saulij
22d 2h 27m
Mika Kinnunen
19d 19h 15m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 20 144 16 625 2,128,440
toukokuu 2024 3 3 0 625 321,889
huhtikuu 2024 5 22 4 393 560,068
maaliskuu 2024 5 29 6 531 516,610
helmikuu 2024 1 45 1 272 437,444
2024-02-01 0 0 0 185 8,124
2024-02-02 0 0 0 187 71,038
2024-02-03 0 3 0 170 99,442
2024-02-04 0 0 0 167 25,659
2024-02-05 0 1 0 202 15,385
2024-02-06 0 0 0 216 17,717
2024-02-07 0 0 0 263 18,680
2024-02-08 0 0 0 194 9,712
2024-02-09 0 1 0 192 14,338
2024-02-10 0 3 0 238 11,290
2024-02-11 0 0 0 166 13,243
2024-02-12 0 2 0 214 9,622
2024-02-13 0 2 0 193 8,700
2024-02-14 0 0 0 193 6,377
2024-02-15 0 0 1 203 7,455
2024-02-16 0 4 0 201 6,673
2024-02-17 1 17 0 188 8,476
2024-02-18 0 4 0 272 14,495
2024-02-19 0 0 0 216 7,628
2024-02-20 0 0 0 168 6,105
2024-02-21 0 1 0 223 8,156
2024-02-22 0 0 0 166 6,799
2024-02-23 0 1 0 181 8,478
2024-02-24 0 3 0 162 6,197
2024-02-25 0 1 0 98 7,150
2024-02-26 0 1 0 104 4,427
2024-02-27 0 0 0 110 4,576
2024-02-28 0 0 0 119 5,770
2024-02-29 0 1 0 108 5,732
tammikuu 2024 6 45 5 228 292,429
* 2023 78 190 50 1,161 4,770,168
joulukuu 2023 4 18 1 193 422,792
marraskuu 2023 10 21 3 206 529,149
lokakuu 2023 7 23 3 206 235,720
syyskuu 2023 2 4 3 245 382,045
2023-09-01 0 0 0 151 8,523
2023-09-02 0 0 0 154 8,661
2023-09-03 0 0 0 156 9,690
2023-09-04 0 0 0 151 10,896
2023-09-05 0 0 0 146 7,484
2023-09-06 0 0 0 181 9,356
2023-09-07 0 0 0 168 9,883
2023-09-08 0 0 0 194 10,002
2023-09-09 0 0 0 146 13,092
2023-09-10 0 0 0 145 10,427
2023-09-11 0 0 0 157 8,827
2023-09-12 0 0 0 152 9,020
2023-09-13 0 1 1 160 9,890
2023-09-14 0 0 0 147 7,946
2023-09-15 0 0 0 245 8,525
2023-09-16 0 0 0 219 10,348
2023-09-17 0 0 0 122 10,823
2023-09-18 0 0 0 118 6,173
2023-09-19 0 0 0 123 6,449
2023-09-20 0 0 0 152 8,900
2023-09-21 0 0 0 139 6,984
2023-09-22 0 0 0 155 15,284
2023-09-23 0 0 0 103 10,460
2023-09-24 0 0 0 98 28,880
2023-09-25 1 2 1 126 79,105
2023-09-26 0 0 0 122 30,114
2023-09-27 1 1 0 127 5,779
2023-09-28 0 0 0 128 5,983
2023-09-29 0 0 0 193 8,683
2023-09-30 0 0 1 113 5,858
elokuu 2023 6 11 4 215 469,684
heinäkuu 2023 10 10 2 235 269,475
kesäkuu 2023 2 10 2 245 382,309
toukokuu 2023 3 9 2 254 526,969
huhtikuu 2023 5 8 3 224 337,919
maaliskuu 2023 6 10 3 221 510,904
2023-03-01 0 0 0 162 10,204
2023-03-02 0 0 0 202 10,515
2023-03-03 0 0 0 208 11,613
2023-03-04 1 1 0 209 13,260
2023-03-05 0 0 0 221 17,807
2023-03-06 0 2 1 141 6,957
2023-03-07 0 0 1 110 6,749
2023-03-08 0 0 0 113 9,952
2023-03-09 0 0 0 146 9,032
2023-03-10 0 0 0 139 6,134
2023-03-11 0 0 0 97 9,374
2023-03-12 0 0 0 95 9,290
2023-03-13 0 0 0 159 9,348
2023-03-14 1 2 0 158 7,857
2023-03-15 0 0 0 144 7,050
2023-03-16 0 0 0 182 10,100
2023-03-17 0 0 0 178 8,193
2023-03-18 0 1 1 151 7,957
2023-03-19 0 0 0 132 6,070
2023-03-20 0 0 0 121 7,403
2023-03-21 0 0 0 137 101,337
2023-03-22 0 0 0 135 117,859
2023-03-23 0 0 0 166 8,042
2023-03-24 0 0 0 154 8,321
2023-03-25 1 1 0 184 10,009
2023-03-26 2 2 0 166 18,721
2023-03-27 0 0 0 195 15,205
2023-03-28 0 0 0 172 10,376
2023-03-29 0 0 0 162 10,590
2023-03-30 0 0 0 166 13,350
2023-03-31 1 1 0 154 12,229
helmikuu 2023 7 21 9 244 440,784
2023-02-01 0 0 0 92 6,281
2023-02-02 2 4 1 65 6,188
2023-02-03 0 1 0 169 8,355
2023-02-04 0 0 1 234 11,938
2023-02-05 2 2 1 217 14,580
2023-02-06 0 0 1 170 45,117
2023-02-07 0 0 0 166 54,236
2023-02-08 0 0 0 162 34,403
2023-02-09 0 1 1 166 7,048
2023-02-10 0 1 0 104 7,145
2023-02-11 0 0 0 88 10,438
2023-02-12 0 0 0 209 12,996
2023-02-13 0 0 0 244 14,214
2023-02-14 0 0 1 191 13,964
2023-02-15 0 0 0 209 11,992
2023-02-16 0 0 0 124 12,301
2023-02-17 0 0 0 157 13,055
2023-02-18 1 2 0 102 9,231
2023-02-19 1 1 1 40 5,260
2023-02-20 1 4 0 87 10,218
2023-02-21 0 4 0 160 33,717
2023-02-22 0 0 0 164 13,943
2023-02-23 0 0 0 64 17,198
2023-02-24 0 0 0 81 14,708
2023-02-25 0 0 0 87 11,737
2023-02-26 0 0 0 102 11,029
2023-02-27 0 1 2 173 14,239
2023-02-28 0 0 0 184 15,253
tammikuu 2023 16 45 15 1,161 262,418
* 2022 96 293 35 259 3,665,444
joulukuu 2022 7 29 2 175 423,625
marraskuu 2022 9 32 2 129 507,116
2022-11-01 2 2 0 73 15,420
2022-11-02 1 1 0 72 156,883
2022-11-03 1 13 0 63 83,943
2022-11-04 0 2 0 120 8,187
2022-11-05 1 1 0 81 9,491
2022-11-06 0 3 0 97 10,201
2022-11-07 0 0 0 127 9,334
2022-11-08 0 0 0 117 9,979
2022-11-09 0 0 0 60 11,137
2022-11-10 0 0 0 78 7,814
2022-11-11 1 4 0 66 9,726
2022-11-12 0 1 0 48 7,362
2022-11-13 0 0 1 80 5,808
2022-11-14 1 1 0 129 11,771
2022-11-15 0 0 1 73 4,738
2022-11-16 0 0 0 84 8,955
2022-11-17 0 0 0 88 6,584
2022-11-18 0 0 0 74 6,595
2022-11-19 0 0 0 89 7,637
2022-11-20 0 0 0 63 6,070
2022-11-21 0 0 0 73 7,083
2022-11-22 0 1 0 78 7,796
2022-11-23 0 0 0 115 8,960
2022-11-24 0 0 0 106 17,591
2022-11-25 0 0 0 94 21,268
2022-11-26 0 0 0 54 10,468
2022-11-27 0 0 0 59 9,273
2022-11-28 1 1 0 63 8,655
2022-11-29 1 1 0 96 9,064
2022-11-30 0 1 0 121 9,323
lokakuu 2022 12 24 3 259 261,240
syyskuu 2022 8 23 1 188 368,805
elokuu 2022 10 42 1 142 290,907
heinäkuu 2022 3 7 4 108 242,605
kesäkuu 2022 5 6 0 86 234,486
toukokuu 2022 2 5 3 98 271,781
huhtikuu 2022 5 8 4 133 282,738
maaliskuu 2022 15 31 4 91 237,194
helmikuu 2022 8 27 7 90 249,603
tammikuu 2022 12 59 4 140 295,344
* 2021 129 453 68 196 2,409,748
joulukuu 2021 9 26 6 99 277,604
marraskuu 2021 7 15 6 129 224,624
lokakuu 2021 6 28 5 106 213,902
syyskuu 2021 14 32 7 100 212,694
elokuu 2021 9 18 6 87 240,242
heinäkuu 2021 10 19 1 196 202,759
2021-07-01 0 0 0 38 6,328
2021-07-02 4 4 0 43 5,551
2021-07-03 1 6 0 115 8,796
2021-07-04 2 2 0 41 8,398
2021-07-05 1 1 0 72 8,942
2021-07-06 0 0 0 64 7,165
2021-07-07 0 0 0 69 17,836
2021-07-08 1 1 0 55 32,157
2021-07-09 0 0 0 52 4,880
2021-07-10 0 0 0 44 4,934
2021-07-11 0 0 0 41 4,010
2021-07-12 0 0 0 54 5,249
2021-07-13 0 0 0 39 4,096
2021-07-14 0 0 0 196 4,948
2021-07-15 0 0 0 68 3,176
2021-07-16 0 0 0 41 3,028
2021-07-17 0 0 0 31 4,230
2021-07-18 0 2 0 38 2,935
2021-07-19 0 0 0 44 3,195
2021-07-20 0 0 0 80 3,838
2021-07-21 0 0 0 63 5,389
2021-07-22 0 0 0 51 4,405
2021-07-23 0 0 0 44 5,687
2021-07-24 1 2 1 40 6,340
2021-07-25 0 1 0 64 4,405
2021-07-26 0 0 0 59 5,156
2021-07-27 0 0 0 53 5,174
2021-07-28 0 0 0 53 4,837
2021-07-29 0 0 0 59 6,583
2021-07-30 0 0 0 61 5,770
2021-07-31 0 0 0 62 5,321
kesäkuu 2021 4 19 2 106 201,996
toukokuu 2021 18 44 7 109 184,331
huhtikuu 2021 7 36 5 61 156,186
maaliskuu 2021 20 119 5 93 144,813
helmikuu 2021 16 76 8 82 161,046
tammikuu 2021 9 21 10 75 189,551
* 2020 138 572 231 156 2,993,192
joulukuu 2020 12 36 5 104 186,265
marraskuu 2020 10 36 4 149 257,796
lokakuu 2020 11 27 5 149 274,895
syyskuu 2020 11 41 7 118 293,302
elokuu 2020 8 82 3 151 238,961
heinäkuu 2020 16 45 5 91 258,033
kesäkuu 2020 10 25 42 156 168,322
toukokuu 2020 10 29 17 150 240,488
huhtikuu 2020 10 30 45 103 242,168
maaliskuu 2020 10 36 25 96 315,330
helmikuu 2020 10 50 55 104 233,386
tammikuu 2020 20 135 18 120 284,246
* 2019 187 894 117 803 4,161,934
joulukuu 2019 8 67 10 112 228,308
marraskuu 2019 10 87 7 69 169,965
lokakuu 2019 17 86 14 803 222,534
syyskuu 2019 1 16 10 186 198,007
elokuu 2019 10 24 6 734 657,758
heinäkuu 2019 8 16 5 119 277,206
kesäkuu 2019 15 50 11 280 342,787
toukokuu 2019 35 85 14 201 382,367
huhtikuu 2019 15 103 10 179 319,524
maaliskuu 2019 27 152 11 200 388,982
helmikuu 2019 17 94 8 193 319,945
tammikuu 2019 24 114 11 198 654,551
* 2018 198 1,243 88 252 7,148,717
joulukuu 2018 10 89 7 153 625,851
2018-12-01 0 2 1 136 24,128
2018-12-02 0 1 0 136 22,736
2018-12-03 0 1 0 148 20,851
2018-12-04 0 2 0 134 19,931
2018-12-05 0 0 0 130 18,887
2018-12-06 0 0 0 135 16,947
2018-12-07 1 1 0 144 23,575
2018-12-08 1 2 1 125 24,549
2018-12-09 0 4 0 134 21,475
2018-12-10 0 4 0 143 24,450
2018-12-11 0 8 0 152 25,981
2018-12-12 0 1 0 151 23,247
2018-12-13 0 3 0 152 21,936
2018-12-14 0 1 0 142 21,407
2018-12-15 0 9 0 139 20,275
2018-12-16 0 1 0 138 19,051
2018-12-17 0 1 1 134 16,889
2018-12-18 0 0 0 142 16,923
2018-12-19 0 4 0 126 15,522
2018-12-20 1 1 0 133 15,457
2018-12-21 1 3 0 70 20,414
2018-12-22 0 1 0 76 19,967
2018-12-23 0 0 1 77 22,619
2018-12-24 1 3 0 71 17,880
2018-12-25 1 4 0 84 23,376
2018-12-26 0 7 2 79 21,845
2018-12-27 1 5 0 144 18,690
2018-12-28 0 6 0 153 17,394
2018-12-29 2 5 1 114 16,100
2018-12-30 1 5 0 119 16,940
2018-12-31 0 4 0 107 16,409
marraskuu 2018 17 68 11 164 683,115
lokakuu 2018 11 66 10 252 602,366
syyskuu 2018 15 45 8 149 583,887
elokuu 2018 12 33 10 146 563,981
heinäkuu 2018 14 124 4 157 536,119
kesäkuu 2018 17 140 5 138 601,118
toukokuu 2018 12 79 6 143 570,202
huhtikuu 2018 12 64 3 172 707,260
maaliskuu 2018 28 137 10 148 591,620
helmikuu 2018 27 232 10 161 549,020
tammikuu 2018 23 166 4 153 534,178
* 2017 389 2,629 154 185 5,942,983
joulukuu 2017 15 153 11 139 507,886
marraskuu 2017 28 243 11 185 475,254
lokakuu 2017 38 377 21 162 513,681
syyskuu 2017 24 138 10 137 514,521
elokuu 2017 41 240 9 142 541,871
heinäkuu 2017 18 188 10 147 507,602
kesäkuu 2017 26 173 11 164 536,421
toukokuu 2017 20 147 10 137 543,691
huhtikuu 2017 35 212 10 149 478,587
maaliskuu 2017 55 235 11 143 545,813
helmikuu 2017 37 270 23 161 396,366
tammikuu 2017 52 253 17 129 381,290
* 2016 446 2,880 175 185 5,113,220
joulukuu 2016 35 250 15 134 440,330
marraskuu 2016 36 223 19 150 415,192
lokakuu 2016 32 255 12 134 422,703
2016-10-01 1 7 0 106 13,451
2016-10-02 0 3 0 114 14,043
2016-10-03 1 8 0 134 13,600
2016-10-04 1 7 0 125 13,832
2016-10-05 0 9 0 106 14,313
2016-10-06 0 3 0 119 10,606
2016-10-07 4 11 1 110 13,129
2016-10-08 1 1 1 112 13,036
2016-10-09 1 11 0 110 14,814
2016-10-10 1 5 2 119 15,278
2016-10-11 0 8 1 114 14,378
2016-10-12 1 7 0 118 13,509
2016-10-13 0 8 0 119 15,004
2016-10-14 0 6 0 120 15,546
2016-10-15 1 6 0 99 14,561
2016-10-16 3 9 0 109 14,705
2016-10-17 0 8 0 124 13,953
2016-10-18 0 6 1 124 12,398
2016-10-19 0 1 0 111 12,339
2016-10-20 1 6 1 105 12,097
2016-10-21 1 5 0 102 13,080
2016-10-22 2 9 0 79 10,459
2016-10-23 0 8 0 123 15,521
2016-10-24 2 5 1 101 12,829
2016-10-25 1 4 1 114 12,389
2016-10-26 0 18 1 82 11,191
2016-10-27 1 17 0 110 13,220
2016-10-28 0 7 0 131 14,184
2016-10-29 4 13 2 109 15,528
2016-10-30 2 17 0 114 14,469
2016-10-31 3 22 0 123 15,241
syyskuu 2016 40 182 13 132 394,531
elokuu 2016 28 135 17 137 382,141
heinäkuu 2016 28 147 9 185 418,362
kesäkuu 2016 42 138 11 138 392,409
toukokuu 2016 34 196 15 121 401,508
huhtikuu 2016 32 158 11 123 423,422
maaliskuu 2016 31 268 16 139 419,182
helmikuu 2016 62 498 15 162 513,290
2016-02-01 3 25 0 114 19,419
2016-02-02 0 6 0 128 17,235
2016-02-03 2 20 0 127 16,837
2016-02-04 1 24 0 126 17,606
2016-02-05 2 21 2 111 14,639
2016-02-06 3 15 1 100 14,655
2016-02-07 3 19 1 96 14,024
2016-02-08 3 27 3 161 17,803
2016-02-09 1 13 0 152 16,244
2016-02-10 3 13 0 123 15,143
2016-02-11 2 19 0 112 16,221
2016-02-12 2 15 0 104 14,947
2016-02-13 1 14 1 120 17,553
2016-02-14 1 3 0 162 16,389
2016-02-15 3 8 0 111 17,088
2016-02-16 3 18 2 113 20,948
2016-02-17 5 21 2 128 20,515
2016-02-18 5 23 1 138 24,527
2016-02-19 2 21 2 118 23,169
2016-02-20 1 19 0 152 22,903
2016-02-21 4 12 0 133 20,927
2016-02-22 3 25 0 136 18,223
2016-02-23 2 19 0 150 16,985
2016-02-24 1 20 0 147 16,690
2016-02-25 0 17 0 119 15,069
2016-02-26 2 18 0 108 19,120
2016-02-27 2 15 0 121 15,237
2016-02-28 2 22 0 138 17,163
2016-02-29 0 6 0 118 16,011
tammikuu 2016 46 430 22 149 490,150
* 2015 634 3,271 215 145 10,296,851
joulukuu 2015 46 273 15 114 469,244
2015-12-01 4 15 1 93 15,510
2015-12-02 2 16 1 84 19,660
2015-12-03 1 9 0 83 13,463
2015-12-04 0 6 0 114 13,251
2015-12-05 2 6 1 88 16,490
2015-12-06 3 6 0 95 14,059
2015-12-07 3 10 1 95 15,093
2015-12-08 0 8 0 89 13,744
2015-12-09 1 4 0 96 15,246
2015-12-10 1 2 0 86 13,374
2015-12-11 1 4 1 71 14,937
2015-12-12 1 3 0 87 13,888
2015-12-13 4 6 0 95 17,149
2015-12-14 0 3 0 108 14,826
2015-12-15 2 6 1 100 16,805
2015-12-16 1 4 1 78 15,444
2015-12-17 3 7 2 96 14,651
2015-12-18 3 23 1 80 15,819
2015-12-19 1 32 1 75 15,222
2015-12-20 2 20 0 100 15,741
2015-12-21 0 0 1 96 14,923
2015-12-22 1 3 0 81 13,084
2015-12-23 1 8 0 73 13,138
2015-12-24 0 4 0 76 12,244
2015-12-25 3 14 1 78 15,340
2015-12-26 1 4 2 92 15,877
2015-12-27 1 8 0 80 15,094
2015-12-28 1 18 0 84 16,520
2015-12-29 2 19 0 79 19,401
2015-12-30 0 1 0 102 15,480
2015-12-31 1 4 0 82 13,771
marraskuu 2015 43 255 20 113 420,560
lokakuu 2015 68 230 23 140 479,058
syyskuu 2015 47 336 18 140 517,977
elokuu 2015 42 230 14 101 559,282
2015-08-01 0 4 1 62 15,817
2015-08-02 2 7 1 65 15,830
2015-08-03 0 8 1 71 17,069
2015-08-04 3 11 1 81 17,275
2015-08-05 2 8 0 64 16,934
2015-08-06 0 9 0 101 31,489
2015-08-07 2 6 1 72 27,535
2015-08-08 2 2 0 63 21,443
2015-08-09 0 1 0 64 16,251
2015-08-10 0 2 0 74 17,610
2015-08-11 1 6 0 89 18,827
2015-08-12 0 10 0 75 18,045
2015-08-13 4 11 1 82 18,394
2015-08-14 0 4 1 76 17,792
2015-08-15 0 3 0 61 16,678
2015-08-16 0 6 0 65 16,664
2015-08-17 1 10 0 76 19,411
2015-08-18 6 12 1 79 16,045
2015-08-19 0 12 2 73 18,771
2015-08-20 0 4 0 92 15,420
2015-08-21 0 0 0 67 15,875
2015-08-22 0 3 1 63 16,099
2015-08-23 0 2 0 76 17,872
2015-08-24 3 6 1 79 16,374
2015-08-25 0 4 0 77 15,854
2015-08-26 1 1 0 77 18,118
2015-08-27 2 14 0 71 16,395
2015-08-28 1 9 0 81 14,997
2015-08-29 6 12 1 67 16,680
2015-08-30 2 11 0 88 18,072
2015-08-31 4 32 1 86 19,646
heinäkuu 2015 39 276 23 101 539,730
kesäkuu 2015 37 209 12 124 477,087
toukokuu 2015 51 250 13 101 565,608
huhtikuu 2015 38 228 14 105 535,460
maaliskuu 2015 70 244 23 145 1,979,841
helmikuu 2015 53 253 19 115 1,790,422
2015-02-01 2 13 0 93 62,884
2015-02-02 4 33 0 111 62,277
2015-02-03 1 3 1 115 65,090
2015-02-04 1 4 0 110 62,571
2015-02-05 2 5 1 98 51,195
2015-02-06 0 3 1 83 58,625
2015-02-07 3 17 0 98 63,550
2015-02-08 5 18 2 83 55,838
2015-02-09 1 5 1 104 65,558
2015-02-10 1 2 0 105 48,980
2015-02-11 0 0 0 99 60,895
2015-02-12 2 8 0 86 60,135
2015-02-13 2 13 0 96 60,393
2015-02-14 3 5 1 81 62,223
2015-02-15 3 8 2 90 66,026
2015-02-16 1 2 3 91 59,055
2015-02-17 3 7 1 96 63,451
2015-02-18 2 4 0 89 59,175
2015-02-19 2 2 0 112 62,365
2015-02-20 1 6 1 93 62,381
2015-02-21 3 8 0 83 60,022
2015-02-22 2 8 0 96 61,275
2015-02-23 1 6 1 93 61,512
2015-02-24 1 6 1 105 72,729
2015-02-25 3 24 0 105 70,196
2015-02-26 0 7 2 98 77,274
2015-02-27 3 24 0 90 88,615
2015-02-28 1 12 1 91 86,132
tammikuu 2015 100 487 21 116 1,962,582
* 2014 678 4,006 201 197 6,671,450
joulukuu 2014 37 261 14 109 1,788,729
marraskuu 2014 58 250 12 100 771,630
lokakuu 2014 31 199 13 91 766,177
syyskuu 2014 48 204 20 105 351,024
elokuu 2014 42 148 11 90 338,873
heinäkuu 2014 36 221 12 113 381,942
kesäkuu 2014 52 357 21 112 380,604
2014-06-01 0 21 0 86 17,547
2014-06-02 4 20 1 81 16,697
2014-06-03 1 16 1 77 14,044
2014-06-04 7 29 1 76 13,033
2014-06-05 4 18 1 112 11,626
2014-06-06 3 22 2 73 14,022
2014-06-07 2 18 1 71 13,842
2014-06-08 1 6 0 77 12,552
2014-06-09 0 24 1 91 13,722
2014-06-10 5 34 1 79 12,996
2014-06-11 0 18 0 74 13,278
2014-06-12 0 8 0 77 12,998
2014-06-13 1 13 0 79 12,117
2014-06-14 0 2 0 82 11,661
2014-06-15 1 4 0 83 10,764
2014-06-16 0 1 2 73 12,777
2014-06-17 0 5 1 77 10,717
2014-06-18 4 14 0 84 13,386
2014-06-19 1 3 1 71 11,845
2014-06-20 0 2 0 62 7,720
2014-06-21 1 9 0 102 9,941
2014-06-22 0 6 0 68 11,921
2014-06-23 2 10 1 77 12,218
2014-06-24 3 13 0 82 13,182
2014-06-25 4 6 1 95 11,796
2014-06-26 2 6 1 79 12,517
2014-06-27 0 7 2 65 12,822
2014-06-28 2 9 0 76 12,191
2014-06-29 1 5 2 75 12,230
2014-06-30 3 8 1 77 14,442
toukokuu 2014 63 456 18 124 396,892
huhtikuu 2014 53 305 9 129 346,711
maaliskuu 2014 77 536 20 120 403,004
helmikuu 2014 87 515 20 197 366,538
tammikuu 2014 94 554 31 163 379,326
* 2013 773 4,905 198 206 4,209,704
joulukuu 2013 56 354 20 129 307,848
marraskuu 2013 58 324 14 182 345,265
2013-11-01 3 17 0 173 12,909
2013-11-02 1 8 0 102 11,291
2013-11-03 7 30 1 174 11,992
2013-11-04 3 20 3 165 13,077
2013-11-05 1 10 0 113 11,697
2013-11-06 1 13 0 124 13,112
2013-11-07 3 10 0 166 11,169
2013-11-08 0 11 0 108 10,669
2013-11-09 1 8 1 88 9,974
2013-11-10 5 13 0 130 11,629
2013-11-11 1 8 0 122 11,177
2013-11-12 4 8 0 165 16,189
2013-11-13 3 16 1 123 15,786
2013-11-14 1 11 0 113 11,647
2013-11-15 0 7 0 116 10,108
2013-11-16 0 3 2 92 9,263
2013-11-17 2 10 0 113 9,068
2013-11-18 6 11 0 133 12,853
2013-11-19 1 7 0 130 11,957
2013-11-20 1 4 1 125 11,431
2013-11-21 4 12 0 182 12,390
2013-11-22 1 1 1 137 9,723
2013-11-23 1 10 1 101 9,167
2013-11-24 3 17 2 148 11,691
2013-11-25 0 8 0 123 11,432
2013-11-26 2 23 0 115 11,782
2013-11-27 2 11 0 161 11,968
2013-11-28 1 8 1 114 11,336
2013-11-29 0 5 0 92 10,224
2013-11-30 0 4 0 93 8,554
lokakuu 2013 47 323 24 206 458,428
syyskuu 2013 77 342 11 124 428,770
elokuu 2013 61 325 16 111 446,261
heinäkuu 2013 47 202 15 83 400,654
kesäkuu 2013 55 301 8 72 352,863
toukokuu 2013 62 417 14 48 285,119
huhtikuu 2013 53 437 13 69 300,078
maaliskuu 2013 88 621 18 63 339,871
helmikuu 2013 79 709 16 61 252,550
tammikuu 2013 90 550 29 51 291,997
* 2012 3,307 8,348 352 123 2,489,779
joulukuu 2012 90 831 18 52 296,155
marraskuu 2012 2,622 3,151 144 63 276,983
lokakuu 2012 60 582 18 54 217,556
syyskuu 2012 54 337 17 60 189,830
elokuu 2012 63 625 19 123 204,404
heinäkuu 2012 60 472 14 48 184,762
kesäkuu 2012 60 371 10 40 159,323
toukokuu 2012 85 500 25 37 192,539
huhtikuu 2012 41 396 21 39 185,996
maaliskuu 2012 61 432 26 42 211,003
helmikuu 2012 51 281 20 42 185,244
tammikuu 2012 60 370 20 42 185,984
* 2011 519 2,840 225 48 1,879,195
joulukuu 2011 34 278 29 37 176,829
marraskuu 2011 55 303 17 40 183,648
lokakuu 2011 42 224 11 37 175,439
syyskuu 2011 35 153 17 41 147,522
elokuu 2011 40 156 18 48 153,181
heinäkuu 2011 28 136 16 26 143,503
kesäkuu 2011 33 119 11 30 128,606
toukokuu 2011 38 175 14 32 141,039
huhtikuu 2011 51 351 24 35 170,713
maaliskuu 2011 72 382 22 36 164,142
helmikuu 2011 40 295 25 37 140,303
tammikuu 2011 51 268 21 34 154,270
* 2010 525 3,379 269 43 1,377,222
joulukuu 2010 51 304 20 29 129,911
marraskuu 2010 45 369 19 34 132,506
lokakuu 2010 43 349 28 35 121,267
syyskuu 2010 42 228 24 30 132,329
elokuu 2010 39 211 22 31 96,398
heinäkuu 2010 22 149 7 29 87,119
kesäkuu 2010 39 215 15 24 82,835
toukokuu 2010 46 249 17 26 107,711
2010-05-01 2 10 0 19 3,385
2010-05-02 1 12 1 19 3,181
2010-05-03 2 14 0 22 3,865
2010-05-04 1 8 0 23 4,041
2010-05-05 2 12 0 18 3,434
2010-05-06 3 17 1 20 3,388
2010-05-07 2 12 0 18 3,546
2010-05-08 1 5 1 20 3,435
2010-05-09 1 12 2 19 3,388
2010-05-10 5 13 1 18 3,597
2010-05-11 0 18 0 25 3,936
2010-05-12 3 6 3 20 3,227
2010-05-13 2 8 2 19 3,240
2010-05-14 2 7 1 16 2,732
2010-05-15 1 9 0 15 2,658
2010-05-16 0 6 1 19 3,297
2010-05-17 4 6 0 21 3,635
2010-05-18 0 8 0 19 3,459
2010-05-19 2 11 0 19 3,742
2010-05-20 0 3 0 22 3,618
2010-05-21 0 8 0 15 3,245
2010-05-22 0 4 0 20 2,857
2010-05-23 2 10 0 24 3,077
2010-05-24 1 7 1 21 3,621
2010-05-25 0 3 0 20 3,050
2010-05-26 3 4 2 23 3,211
2010-05-27 2 3 0 26 8,209
2010-05-28 1 2 0 17 3,163
2010-05-29 2 4 0 16 3,079
2010-05-30 0 2 1 23 2,536
2010-05-31 1 5 0 21 2,859
huhtikuu 2010 40 188 11 28 102,314
maaliskuu 2010 45 274 31 30 125,719
helmikuu 2010 47 313 36 31 128,292
tammikuu 2010 66 530 39 43 130,821
* 2009 432 2,334 273 88 758,627
joulukuu 2009 39 277 34 28 79,483
marraskuu 2009 65 321 40 27 76,917
lokakuu 2009 43 277 36 29 73,400
syyskuu 2009 32 146 25 27 60,443
elokuu 2009 24 114 18 88 59,002
heinäkuu 2009 24 103 15 20 50,508
kesäkuu 2009 22 104 16 20 61,400
toukokuu 2009 26 97 16 25 49,761
2009-05-01 0 0 1 10 1,059
2009-05-02 2 5 3 9 1,393
2009-05-03 2 2 0 15 1,281
2009-05-04 2 2 0 12 1,997
2009-05-05 0 3 0 16 1,538
2009-05-06 3 10 0 16 1,658
2009-05-07 3 10 2 19 1,727
2009-05-08 1 4 0 13 1,375
2009-05-09 1 4 0 13 1,267
2009-05-10 0 2 1 16 1,453
2009-05-11 0 2 0 13 1,358
2009-05-12 1 4 1 13 1,447
2009-05-13 1 6 0 15 1,923
2009-05-14 3 10 3 20 2,611
2009-05-15 0 6 0 11 2,036
